LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 6/10/2001

Aller en bas 
AuteurMessage
Pat [Sens]
Admin
Admin
Pat [Sens]


Masculin Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : Mascouche
Date d'inscription : 30/08/2007

LHSDQ/PTS
LHQS/PTS:
6/10/2001 Left_bar_bleue0/06/10/2001 Empty_bar_bleue  (0/0)

6/10/2001 Empty
MessageSujet: 6/10/2001   6/10/2001 Icon_minitimeSam 8 Sep - 2:14

New Jersey Devils 3 , Boston Bruins 1
Shots: 37 - 20
6/10/2001 742586 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:70/87=80 %, Challenges:43/51=82 %
6/10/2001 370136 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:59/74=79 %, Challenges:34/44=75 %
Attendance: 18249 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 551119 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:08 1-0 6/10/2001 742586 Aleksey Morozov [1] (Travis Zajac, Vitaly Vishnevski)
16:45 2-0 6/10/2001 742586 Jay Pandolfo [1] (Mike Rupp, Travis Zajac)
------------------------------------------------------------
27:09 3-0 6/10/2001 742586 Zach Parisé [1] (Aleksey Morozov, Karel Rachunek)
29:28 3-1 6/10/2001 370136 Petr Prucha [1] (Stanislav Chistov, Dennis Wideman)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------




Washington Capitals 3 , San Jose Sharks 5
Shots: 27 - 24
6/10/2001 130301 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:67/85=78 %, Challenges:29/39=72 %
6/10/2001 133983 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:36/46=76 %
Attendance: 19574 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 551986 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:42 1-0 6/10/2001 130301 Michael Nylander [1] (Chris Clark, Milan Jurcina)
17:36 2-0 6/10/2001 130301 Jakub Klepis [1] (Brooks Laich, Tom Poti)
------------------------------------------------------------
26:13 2-1 6/10/2001 133983 Justin Williams [1] (Marcel Goc, Mike Grier)
32:27 3-1 6/10/2001 130301 Alexander Ovechkin [1] (Tom Poti, Brian Pothier)PP
35:45 3-2 6/10/2001 133983 Pat Rissmiller [1] (Christian Ehrhoff, Craig Rivet)
------------------------------------------------------------
40:59 3-3 6/10/2001 133983 Ryan Malone [1] (Pat Rissmiller, Patrick Marleau)
53:12 3-4 6/10/2001 133983 Jonathan Cheechoo [1] (Justin Williams, Craig Rivet)
58:53 3-5 6/10/2001 133983 Justin Williams [2] (Kyle McLaren, Doug Murray) EN
------------------------------------------------------------




Tampa Bay Lightning 4 , Calgary Flames 2
Shots: 29 - 19
6/10/2001 751140 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:61/78=78 %, Challenges:36/46=76 %
6/10/2001 743680 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:59/80=73 %, Challenges:38/49=76 %
Attendance: 18164 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 543104 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:31 1-0 6/10/2001 751140 Miroslav Satan [1] (Brad Lukowich, Shea Weber)
12:25 2-0 6/10/2001 751140 Chris Gratton [1] (Ryan Craig, Richard Park)
------------------------------------------------------------
30:13 2-1 6/10/2001 743680 Owen Nolan [1] (Daymond Langkow, Adrian Aucoin)
33:58 3-1 6/10/2001 751140 Brad Lukowich [1] (Richard Park, Alexander Radulov)
------------------------------------------------------------
44:46 3-2 6/10/2001 743680 Craig Conroy [1] (Alex Tanguay, Robyn Regehr)
58:31 4-2 6/10/2001 751140 Ryan Craig [1] (Vincent Lecavalier) EN
------------------------------------------------------------




Florida Panthers 2 , Pittsburgh Penguins 4
Shots: 25 - 40
6/10/2001 89737 PP: 0 of 7 (8 shots), Passing:55/64=85 %, Challenges:33/38=84 %
6/10/2001 125984 PP: 1 of 8 (23 shots), Passing:73/89=82 %, Challenges:47/51=90 %
Attendance: 17772 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 469180 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:14 0-1 6/10/2001 125984 Darryl Sydor [1] (Mark Eaton)
10:39 1-1 6/10/2001 89737 Richard Zednik [1] (Daniel Alfredsson, Jay Bouwmeester)
18:13 1-2 6/10/2001 125984 Evgeny Malkin [1] (Petr Sykora, Ryan Whitney)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
46:17 2-2 6/10/2001 89737 Daniel Alfredsson [1] (Jozef Stumpel, Richard Zednik)
46:46 2-3 6/10/2001 125984 Joe Thornton [1] (Gary Roberts)
59:57 2-4 6/10/2001 125984 Petr Sykora [1] (Mark Recchi, Evgeny Malkin) EN
------------------------------------------------------------




Edmonton Oilers 4 , Detroit Red Wings 5
Shots: 28 - 26
6/10/2001 413457 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:64/76=84 %, Challenges:44/48=89 %
6/10/2001 763896 PP: 0 of 4 (3 shots), Passing:79/93=84 %, Challenges:33/45=71 %
Attendance: 16300 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 428690 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:55 0-1 6/10/2001 763896 Tomas Holmström [1] (Kirk Maltby, Tony Voce)
11:53 1-1 6/10/2001 413457 Jarret Stoll [1] (Ales Hemsky, Geoff Sanderson)PP
19:17 2-1 6/10/2001 413457 Dustin Penner [1] (Jarret Stoll, Shawn Horcoff)
------------------------------------------------------------
27:45 3-1 6/10/2001 413457 Ethan Moreau [1] (Steve Staios, Joni Pitkänen)
28:48 3-2 6/10/2001 763896 Jiri Hudler [1] (Pavel Datsyuk, Daniel Cleary)
32:09 4-2 6/10/2001 413457 Ales Hemsky [1] (Sheldon Souray, Matt Greene)
------------------------------------------------------------
43:07 4-3 6/10/2001 763896 Mikael Samuelsson [1] (Brian Rafalski)
48:48 4-4 6/10/2001 763896 Johan Franzén [1] (Kirk Maltby, Tony Voce)
------------------------------------------------------------
60:56 4-5 6/10/2001 763896 Jiri Hudler [2] (Pavel Datsyuk, Daniel Cleary)




Anaheim Mighty Ducks 2 , Minnesota Wild 4
Shots: 24 - 36
6/10/2001 496444 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:50/60=83 %, Challenges:45/56=78 %
6/10/2001 850517 PP: 1 of 6 (7 shots), Passing:78/88=88 %, Challenges:45/48=91 %
Attendance: 16615 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 518388 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:08 0-1 6/10/2001 850517 Pavol Demitra [1] (Jan Hrdina, Martin Skoula)PP
13:27 1-1 6/10/2001 496444 Rob Niedermayer [1] (Mike Knuble)PP
15:17 1-2 6/10/2001 850517 Martin Skoula [1] (Sean Hill, Brian Rolston)
------------------------------------------------------------
29:04 2-2 6/10/2001 496444 Chuck Kobasew [1] (François Beauchemin, Pavel Kubina)
29:42 2-3 6/10/2001 850517 Roman Voloshenko [1] (Wes Walz)
------------------------------------------------------------
59:19 2-4 6/10/2001 850517 Marian Gaborik [1] (Mark Parrish) EN
------------------------------------------------------------




Los Angeles Kings 4 , Columbus Blue Jackets 1
Shots: 40 - 22
6/10/2001 14112 PP: 2 of 7 (17 shots), Passing:76/84=90 %, Challenges:33/40=80 %
6/10/2001 818347 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:56/80=70 %, Challenges:37/44=82 %
Attendance: 18500 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 616050 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:42 0-1 6/10/2001 818347 David Vyborny [1] (Sergei Fedorov, Rostislav Klesla)PP
------------------------------------------------------------
27:23 1-1 6/10/2001 14112 Anze Kopitar [1] (Alexander Frolov, Mike Cammalleri)
29:15 2-1 6/10/2001 14112 Jeff O'Neill [1] (Michal Handzus)PP
32:17 3-1 6/10/2001 14112 Kyle Calder [1] (Jeff O'Neill, Michal Handzus)
------------------------------------------------------------
46:02 4-1 6/10/2001 14112 Ladislav Nagy [1] (Mike Cammalleri, Lubomir Visnovsky)PP
------------------------------------------------------------




New York Islanders 5 , Nashville Predators 4
Shots: 29 - 21
6/10/2001 60487 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:76/94=80 %, Challenges:31/42=72 %
6/10/2001 338790 PP: 2 of 2 (2 shots), Passing:67/87=77 %, Challenges:36/49=72 %
Attendance: 15024 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 408652 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:43 0-1 6/10/2001 338790 Jean-Pierre Dumont [1] (Brad Richards, Dan Boyle)PP
11:31 1-1 6/10/2001 60487 Martin St. Louis [1] (Mike Sillinger)
------------------------------------------------------------
24:24 2-1 6/10/2001 60487 Mike Comrie [1] (Martin St. Louis, Marc-André Bergeron)
26:01 3-1 6/10/2001 60487 Bill Guerin [1] (Martin St. Louis, Kip Brennan)
26:48 3-2 6/10/2001 338790 Jordin Tootoo [1] (Jason Arnott, Martin Erat)
34:28 3-3 6/10/2001 338790 Brad Richards [1] (Jean-Pierre Dumont, Steve Sullivan)PP
------------------------------------------------------------
43:25 4-3 6/10/2001 60487 Chris Simon [1] (Radek Martinek, Alex Korolyuk)
49:56 4-4 6/10/2001 338790 Tom Kostopoulos [1] (Dan Hamhuis, Greg de Vries)
59:28 5-4 6/10/2001 60487 Trent Hunter [1] (Shawn Bates, Brendan Witt)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
6/10/2001
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10/10/2001
» 26/10/2001
» 11/11/2001
» 27/11/2001
» 13/12/2001

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Corbeil du forum :: Corbeil du forum-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser