LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 11/10/2001

Aller en bas 
AuteurMessage
Pat [Sens]
Admin
Admin
Pat [Sens]


Masculin Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : Mascouche
Date d'inscription : 30/08/2007

LHSDQ/PTS
LHQS/PTS:
11/10/2001 Left_bar_bleue0/011/10/2001 Empty_bar_bleue  (0/0)

11/10/2001 Empty
MessageSujet: 11/10/2001   11/10/2001 Icon_minitimeSam 8 Sep - 11:25

New York Rangers 4 , Boston Bruins 5
Shots: 32 - 27
11/10/2001 993234 PP: 1 of 6 (4 shots), Passing:71/87=81 %, Challenges:36/38=92 %
11/10/2001 370136 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:59/77=76 %, Challenges:31/43=70 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 560560 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:23 0-1 11/10/2001 370136 Zdeno Chara [1] (Phil Kessel)
17:15 1-1 11/10/2001 993234 Alexander Steen [1] (Fedor Tyutin, Sean Avery)
------------------------------------------------------------
21:51 2-1 11/10/2001 993234 Jaromir Jagr [1] (Henrik Zetterberg, Nigel Dawes)
28:29 2-2 11/10/2001 370136 Chris Pronger [1] (Martin Samuelsson)
30:05 2-3 11/10/2001 370136 Phil Kessel [1] (Peter Schaefer, Zdeno Chara)
------------------------------------------------------------
44:14 2-4 11/10/2001 370136 Patrice Bergeron [1] (Phil Kessel, Chris Pronger)
53:34 3-4 11/10/2001 993234 Sean Avery [1] (Alexander Steen, Colton Orr)
59:05 4-4 11/10/2001 993234 Marcel Hossa [1] (Alexander Steen, Brendan Shanahan)PP WG
------------------------------------------------------------
60:23 4-5 11/10/2001 370136 Daniel Tjärnqvist [1] (Dennis Wideman, Phil Kessel)




Atlanta Thrashers 3 , Washington Capitals 4
Shots: 27 - 31
11/10/2001 160226 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:53/71=74 %, Challenges:35/44=77 %
11/10/2001 130301 PP: 0 of 6 (14 shots), Passing:86/97=88 %, Challenges:34/42=79 %
Attendance: 11110 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 301081 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:03 1-0 11/10/2001 160226 Ilya Kovalchuk [2] (Steve Rucchin)
------------------------------------------------------------
29:05 1-1 11/10/2001 130301 Brian Sutherby [1] (Rico Fata, Matt Bradley)
29:23 2-1 11/10/2001 160226 Marian Hossa [1] (Ilya Kovalchuk)
29:43 2-2 11/10/2001 130301 Boyd Gordon [1] (Brooks Laich, Jakub Klepis)
30:49 2-3 11/10/2001 130301 Viktor Kozlov [2] (Tom Poti, Alexander Ovechkin)
------------------------------------------------------------
46:51 3-3 11/10/2001 160226 Ilya Kovalchuk [3] (Niclas Hävelid, Alexei Zhitnik)
47:46 3-4 11/10/2001 130301 Alexander Ovechkin [2] (Tom Poti, Simon Gagné)
------------------------------------------------------------




Detroit Red Wings 4 , Edmonton Oilers 1
Shots: 34 - 21
11/10/2001 763896 PP: 2 of 3 (8 shots), Passing:66/81=81 %, Challenges:33/49=66 %
11/10/2001 413457 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:33/45=71 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 619473 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:26 1-0 11/10/2001 763896 Mikael Samuelsson [2] (Nicklas Lidström)
------------------------------------------------------------
22:46 2-0 11/10/2001 763896 Dallas Drake [1] (Tomas Kopecky, Kyle Quincey)
24:58 3-0 11/10/2001 763896 Tomas Holmström [2] (Jiri Hudler, Chris Drury)PP
35:43 3-1 11/10/2001 413457 Ales Hemsky [3] (Geoff Sanderson, Jean-François Jacques)
------------------------------------------------------------
46:41 4-1 11/10/2001 763896 Daniel Cleary [2] (Nicklas Lidström, Brian Rafalski)PP
------------------------------------------------------------




Toronto Maple Leafs 5 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 31 - 24
11/10/2001 629900 PP: 3 of 8 (13 shots), Passing:72/84=85 %, Challenges:39/45=84 %
11/10/2001 125984 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:54/73=73 %, Challenges:50/57=86 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 596562 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:13 1-0 11/10/2001 629900 Tomas Kaberle [2] (Andy McDonald)PP
11:32 2-0 11/10/2001 629900 Mathieu Schneider [1] (Tomas Kaberle, Kyle Wellwood)PP
16:41 2-1 11/10/2001 125984 Sergei Gonchar [1] (Ryan Whitney, Evgeny Malkin)PP
------------------------------------------------------------
29:02 3-1 11/10/2001 629900 Jason Blake [1] (Martin Straka, Kyle Wellwood)
30:23 3-2 11/10/2001 125984 Gary Roberts [1] (Evgeny Malkin, Darryl Sydor)
34:26 4-2 11/10/2001 629900 Boyd Devereaux [1] (Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
42:08 4-3 11/10/2001 125984 Colby Armstrong [1] (Mark Recchi, Glen Murray)
47:43 5-3 11/10/2001 629900 Andy McDonald [2] (Tomas Kaberle, Mats Sundin)PP
------------------------------------------------------------




Minnesota Wild 3 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 31 - 21
11/10/2001 850517 PP: 1 of 6 (7 shots), Passing:70/79=88 %, Challenges:51/63=79 %
11/10/2001 485910 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:68/83=81 %, Challenges:36/46=76 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 483600 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:46 1-0 11/10/2001 850517 Brian Rolston [1] (Petteri Nummelin, Stéphane Veilleux)PP
------------------------------------------------------------
24:56 1-1 11/10/2001 485910 Shane Doan [1] (Martin Havlat, Mike Richards)
29:15 2-1 11/10/2001 850517 Jan Hrdina [1] (Marian Gaborik, Branko Radivojevic)
36:33 3-1 11/10/2001 850517 Brian Rolston [2] (Jan Hrdina, Derek Boogaard)
------------------------------------------------------------
48:53 3-2 11/10/2001 485910 Denis Tolpeko [1] (Joffrey Lupul, Jason Smith)
49:32 3-3 11/10/2001 485910 Martin Havlat [2] (Mike Richards)
------------------------------------------------------------




San Jose Sharks 3 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 28 - 27
11/10/2001 133983 PP: 0 of 5 (7 shots), Passing:78/95=82 %, Challenges:40/55=71 %
11/10/2001 818347 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:75/92=81 %, Challenges:21/44=46 %
Attendance: 12206 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 339327 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:37 0-1 11/10/2001 818347 Fredrik Modin [1] (Ole-Kristian Tollefsen, Nikolai Zherdev)
19:16 0-2 11/10/2001 818347 Sergei Fedorov [2] (David Vyborny, Rick Nash)PP
------------------------------------------------------------
21:07 0-3 11/10/2001 818347 Sergei Fedorov [3] (Duvie Westcott)
24:53 1-3 11/10/2001 133983 Sidney Crosby [1] (Jonathan Cheechoo, Steve Bernier)
37:08 2-3 11/10/2001 133983 Kyle McLaren [1] (Ryan Malone, Justin Williams)
------------------------------------------------------------
40:37 3-3 11/10/2001 133983 Jonathan Cheechoo [2] (Sidney Crosby, Pat Rissmiller)
------------------------------------------------------------




Anaheim Mighty Ducks 3 , Montreal Canadiens 2
Shots: 25 - 25
11/10/2001 496444 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:61/84=72 %, Challenges:31/43=70 %
11/10/2001 964706 PP: 2 of 5 (5 shots), Passing:77/93=82 %, Challenges:10/33=29 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 535829 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:41 0-1 11/10/2001 964706 Patrice Brisebois [1] (Drew Stafford, Bryan Smolinski)PP
------------------------------------------------------------
27:05 0-2 11/10/2001 964706 Roman Hamrlik [1] (Ryan Potulny, Tuomo Ruutu)PP
28:34 1-2 11/10/2001 496444 Marco Sturm [1] (Todd Bertuzzi)
31:06 2-2 11/10/2001 496444 Rob Niedermayer [2] (Chuck Kobasew, Brendan Morrison)
38:53 3-2 11/10/2001 496444 Mike Knuble [1] (Chuck Kobasew, Todd Bertuzzi)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
11/10/2001
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 16/10/2001
» 1/11/2001
» 17/11/2001
» 3/12/2001
» 19/12/2001

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Corbeil du forum :: Corbeil du forum-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser