LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 14/10/2001

Aller en bas 
AuteurMessage
Pat [Sens]
Admin
Admin
Pat [Sens]


Masculin Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : Mascouche
Date d'inscription : 30/08/2007

LHSDQ/PTS
LHQS/PTS:
14/10/2001 Left_bar_bleue0/014/10/2001 Empty_bar_bleue  (0/0)

14/10/2001 Empty
MessageSujet: 14/10/2001   14/10/2001 Icon_minitimeSam 8 Sep - 11:55

Boston Bruins 3 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 31 - 28
14/10/2001 370136 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:42/48=85 %
14/10/2001 510210 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:71/82=86 %, Challenges:35/47=72 %
Attendance: 15369 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 436480 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:32 0-1 14/10/2001 510210 Yanic Perreault [1] (Cam Barker)
------------------------------------------------------------
28:53 1-1 14/10/2001 370136 Martin Samuelsson [1] (Nicklas Bäckström)
32:51 2-1 14/10/2001 370136 Stanislav Chistov [1] (Petr Prucha, Dennis Wideman)
36:45 3-1 14/10/2001 370136 Phil Kessel [2] (Stanislav Chistov, Petr Prucha)PP
------------------------------------------------------------
52:09 3-2 14/10/2001 510210 Guillaume Latendresse [1] (Rene Bourque, Robert Lang)
54:48 3-3 14/10/2001 510210 Robert Lang [2] (Guillaume Latendresse, Jim Vandermeer)
------------------------------------------------------------




Pittsburgh Penguins 3 , Vancouver Canucks 3
Shots: 30 - 26
14/10/2001 125984 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:30/47=62 %
14/10/2001 684992 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:82/98=83 %, Challenges:35/51=67 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 474824 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:14 1-0 14/10/2001 125984 Darryl Sydor [2] (Joe Thornton)
19:36 2-0 14/10/2001 125984 Joe Thornton [2] (Colby Armstrong)
------------------------------------------------------------
31:02 2-1 14/10/2001 684992 Mike Johnson [3] (Nicklas Danielsson, Aaron Miller)
32:01 2-2 14/10/2001 684992 Bates Battaglia [2] (Mike Johnson, Brian Campbell)
------------------------------------------------------------
42:03 2-3 14/10/2001 684992 Samuel Påhlsson [3] (Josef Vasicek, Bates Battaglia)PP
50:12 3-3 14/10/2001 125984 Gary Roberts [2] (Joe Thornton, Glen Murray)
------------------------------------------------------------




Toronto Maple Leafs 3 , Ottawa Senators 4
Shots: 37 - 30
14/10/2001 629900 PP: 1 of 6 (18 shots), Passing:69/81=85 %, Challenges:39/57=67 %
14/10/2001 613604 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:66/88=75 %, Challenges:33/45=71 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 596562 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:44 1-0 14/10/2001 629900 Markus Näslund [2] (Mats Sundin, Tomas Kaberle)
09:07 2-0 14/10/2001 629900 Markus Näslund [3] (Mats Sundin, Mathieu Schneider)PP
------------------------------------------------------------
23:36 3-0 14/10/2001 629900 Markus Näslund [4] (Kimmo Timonen, Hal Gill)
34:09 3-1 14/10/2001 613604 Dany Heatley [2] (Chris Phillips, Mike Fisher)
------------------------------------------------------------
54:23 3-2 14/10/2001 613604 Dean McAmmond [1] (Dany Heatley, Chris Kelly)
55:16 3-3 14/10/2001 613604 Dany Heatley [3] (Dean McAmmond, Jason Spezza)
------------------------------------------------------------
63:54 3-4 14/10/2001 613604 Dean McAmmond [2] (Anson Carter)




New Jersey Devils 5 , Anaheim Mighty Ducks 2
Shots: 24 - 27
14/10/2001 742586 PP: 2 of 5 (6 shots), Passing:73/86=84 %, Challenges:32/52=60 %
14/10/2001 496444 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:64/75=85 %, Challenges:31/53=57 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 575008 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:21 1-0 14/10/2001 742586 Sandis Ozolinsh [1] (Patrik Elias)PP
------------------------------------------------------------
31:46 1-1 14/10/2001 496444 Marco Sturm [2] (Todd Bertuzzi, Todd Marchant)
------------------------------------------------------------
42:05 2-1 14/10/2001 742586 Travis Zajac [1] (Zach Parisé, Vitaly Vishnevski)
43:42 3-1 14/10/2001 742586 Patrik Elias [2] (Brian Gionta, Sandis Ozolinsh)
49:53 4-1 14/10/2001 742586 Brian Gionta [1] (John Madden, Patrik Elias)PP
52:09 4-2 14/10/2001 496444 Todd Bertuzzi [1] (Pavel Kubina, Marco Sturm)
59:31 5-2 14/10/2001 742586 John Madden [1] (Brian Gionta, Patrik Elias)
------------------------------------------------------------




New York Islanders 3 , New York Rangers 2
Shots: 19 - 25
14/10/2001 60487 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:29/40=70 %
14/10/2001 993234 PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:74/93=79 %, Challenges:34/47=70 %
Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 443278 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:44 0-1 14/10/2001 993234 Brendan Shanahan [1] (Alexander Steen)
------------------------------------------------------------
28:43 0-2 14/10/2001 993234 Brendan Shanahan [2] (Alexander Steen, Marek Malik)
33:05 1-2 14/10/2001 60487 Mike Sillinger [1] (Jon Sim)PP
35:52 2-2 14/10/2001 60487 Chris Simon [3] (Nathan Horton, Chris Campoli)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
60:57 3-2 14/10/2001 60487 Mike Sillinger [2] (Brendan Witt, Shawn Bates)




Dallas Stars 3 , Washington Capitals 1
Shots: 33 - 13
14/10/2001 814278 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:76/91=83 %, Challenges:41/54=74 %
14/10/2001 130301 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:51/78=65 %, Challenges:34/47=70 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 516830 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:39 1-0 14/10/2001 814278 Konstantin Pushkarev [1] (Mike Ribeiro, Antti Miettinen)
------------------------------------------------------------
24:22 2-0 14/10/2001 814278 Brenden Morrow [2] (Mike Modano, Sergei Zubov)
27:22 2-1 14/10/2001 130301 Viktor Kozlov [3] (Alexander Ovechkin, Brian Pothier)
29:13 3-1 14/10/2001 814278 Brenden Morrow [3] (Sergei Zubov, Philippe Boucher)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------





Nashville Predators 2 , Carolina Hurricanes 4
Shots: 24 - 24
14/10/2001 338790 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:63/77=81 %, Challenges:30/41=71 %
14/10/2001 45980 PP: 1 of 5 (6 shots), Passing:66/79=83 %, Challenges:37/48=75 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 503372 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:15 1-0 14/10/2001 338790 Brad Richards [3] (Steve Sullivan, Dan Boyle)
------------------------------------------------------------
29:56 2-0 14/10/2001 338790 Jean-Pierre Dumont [2] (Brad Richards, Dan Boyle)
30:51 2-1 14/10/2001 45980 Rod Brind'Amour [2] (Eric Staal, Ray Whitney)
35:28 2-2 14/10/2001 45980 Rod Brind'Amour [3] (Ray Whitney)PP
------------------------------------------------------------
53:45 2-3 14/10/2001 45980 Cory Stillman [2] (Ray Whitney, Frantisek Kaberle)
59:26 2-4 14/10/2001 45980 Rod Brind'Amour [4] (Matt Carle, Filip Kuba) EN
------------------------------------------------------------




Colorado Avalanche 2 , St. Louis Blues 4
Shots: 27 - 24
14/10/2001 18847 PP: 2 of 5 (9 shots), Passing:73/91=80 %, Challenges:27/40=65 %
14/10/2001 311865 PP: 1 of 1 (3 shots), Passing:69/94=73 %, Challenges:21/35=58 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 551122 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:24 1-0 14/10/2001 18847 Milan Hejduk [3] (Andrew Brunette, Joe Sakic)PP
14:55 1-1 14/10/2001 311865 Bryce Salvador [1] (Roman Polak, Jay McClement)
18:35 2-1 14/10/2001 18847 Tyler Arnason [1] (John-Michael Liles, Jordan Leopold)PP
------------------------------------------------------------
30:06 2-2 14/10/2001 311865 Jon DiSalvatore [1] (Keith Tkachuk, Brad Boyes)PP
------------------------------------------------------------
41:54 2-3 14/10/2001 311865 Paul Kariya [2] (Timofei Shishkanov, Trent Whitfield)
59:47 2-4 14/10/2001 311865 Martin Rucinsky [2] (Dan Hinote, Lee Stempniak) EN
------------------------------------------------------------





Phoenix Coyotes 3 , Philadelphia Flyers 4
Shots: 16 - 23
14/10/2001 292225 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:71/80=88 %, Challenges:26/46=55 %
14/10/2001 485910 PP: 2 of 4 (4 shots), Passing:79/88=89 %, Challenges:42/51=80 %
Attendance: 15669 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 482605 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:25 1-0 14/10/2001 292225 Nick Boynton [2] (Kenny Jönsson, Tomas Surovy)
11:02 1-1 14/10/2001 485910 Teppo Numminen [1] (Steve Eminger, Shane Doan)PP
------------------------------------------------------------
31:37 2-1 14/10/2001 292225 Pavel Brendl [1] (Mike York, Nick Boynton)
34:27 2-2 14/10/2001 485910 Alexander Semin [1] (Martin Havlat, Shane Doan)PP
------------------------------------------------------------
49:22 2-3 14/10/2001 485910 Shane Doan [2] (Martin Havlat)
56:42 3-3 14/10/2001 292225 David Legwand [2] (Radim Vrbata, Ed Jovanovski)
------------------------------------------------------------
62:59 3-4 14/10/2001 485910 Shane Doan [3] (Martin Havlat)




Calgary Flames 2 , Buffalo Sabres 4
Shots: 20 - 25
14/10/2001 743680 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:65/83=78 %, Challenges:27/45=58 %
14/10/2001 82291 PP: 2 of 4 (10 shots), Passing:73/92=79 %, Challenges:23/38=59 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 553589 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:34 1-0 14/10/2001 743680 Daymond Langkow [2] (Jarome Iginla, Adrian Aucoin)PP
------------------------------------------------------------
35:27 2-0 14/10/2001 743680 Kris Chucko [1] (Marcus Nilson, Matthew Lombardi)
36:18 2-1 14/10/2001 82291 Jason Pominville [1] (Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
46:16 2-2 14/10/2001 82291 Jochen Hecht [2] (Jason Pominville, Tim Connolly)PP
47:43 2-3 14/10/2001 82291 Maxim Afinogenov [2] (Thomas Vanek, Bryan McCabe)PP
55:39 2-4 14/10/2001 82291 Bryan McCabe [2])
------------------------------------------------------------





Los Angeles Kings 4 , Montreal Canadiens 3
Shots: 29 - 27
14/10/2001 14112 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:26/33=76 %
14/10/2001 964706 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:73/95=76 %, Challenges:36/47=75 %
Attendance: 18500 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 616050 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:53 1-0 14/10/2001 14112 Ladislav Nagy [3] (Jaroslav Modry, Oleg Tverdovsky)
19:36 1-1 14/10/2001 964706 Andrei Markov [1] (Duncan Milroy, Ryan Potulny)
------------------------------------------------------------
24:48 1-2 14/10/2001 964706 Bryan Smolinski [1] (Alex Kovalev, Marc Savard)PP
------------------------------------------------------------
42:27 2-2 14/10/2001 14112 Jeff O'Neill [2] (Ladislav Nagy, Rob Blake)PP
45:35 3-2 14/10/2001 14112 Kyle Calder [2] (Jeff O'Neill, Michal Handzus)
46:11 4-2 14/10/2001 14112 Patrick O'Sullivan [1] (Dustin Brown, Jeff O'Neill)
48:45 4-3 14/10/2001 964706 Bryan Smolinski [2] (Andrei Markov, Roman Hamrlik)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
14/10/2001
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9/10/2001
» 25/10/2001
» 10/11/2001
» 26/11/2001
» 12/12/2001

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Corbeil du forum :: Corbeil du forum-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser