LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
Voir le deal
49.99 €

 

 27/10/2001

Aller en bas 
AuteurMessage
Pat [Sens]
Admin
Admin
Pat [Sens]


Masculin Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : Mascouche
Date d'inscription : 30/08/2007

LHSDQ/PTS
LHQS/PTS:
27/10/2001 Left_bar_bleue0/027/10/2001 Empty_bar_bleue  (0/0)

27/10/2001 Empty
MessageSujet: 27/10/2001   27/10/2001 Icon_minitimeSam 8 Sep - 22:40

Buffalo Sabres 1 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 10 - 34
27/10/2001 82291 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:42/56=75 %, Challenges:16/36=43 %
27/10/2001 629900 PP: 1 of 9 (17 shots), Passing:90/101=89 %, Challenges:53/61=85 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 788428 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:17 1-0 27/10/2001 82291 Thomas Vanek [4] (Maxim Afinogenov, Bryan McCabe)
17:57 1-1 27/10/2001 629900 Andy McDonald [3] (Mats Sundin, Kimmo Timonen)
------------------------------------------------------------
22:49 1-2 27/10/2001 629900 Mats Sundin [5] (Markus Näslund, Andy McDonald)PP
------------------------------------------------------------
58:36 1-3 27/10/2001 629900 Johnny Pohl [1] (Carlo Colaiacovo) EN
------------------------------------------------------------




Carolina Hurricanes 3 , New Jersey Devils 1
Shots: 28 - 16
27/10/2001 45980 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:68/82=82 %, Challenges:19/46=40 %
27/10/2001 742586 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:16/48=32 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 742986 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
28:19 1-0 27/10/2001 45980 Eric Staal [5] (Ray Whitney, Bret Hedican)
35:23 1-1 27/10/2001 742586 Aleksey Morozov [2] (Zach Parisé, Travis Zajac)
38:33 2-1 27/10/2001 45980 Erik Cole [3] (Filip Kuba, Bret Hedican)
------------------------------------------------------------
52:36 3-1 27/10/2001 45980 Andrew Ladd [1] (Peter Bondra, Scott Walker)
------------------------------------------------------------




St. Louis Blues 3 , Washington Capitals 1
Shots: 35 - 19
27/10/2001 311865 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:77/89=86 %, Challenges:37/48=75 %
27/10/2001 130301 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:60/80=75 %, Challenges:29/47=60 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 650988 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:32 1-0 27/10/2001 311865 Lee Stempniak [3] (Paul Kariya, Doug Weight)
18:41 1-1 27/10/2001 130301 Ben Clymer [1] (Josef Boumedienne)
------------------------------------------------------------
31:32 2-1 27/10/2001 311865 Paul Kariya [5] (Lee Stempniak, Doug Weight)
33:45 3-1 27/10/2001 311865 Jay McClement [1] (Jean-Guy Trudel, Martin Rucinsky)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------




Pittsburgh Penguins 7 , Boston Bruins 1
Shots: 30 - 20
27/10/2001 125984 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:65/84=77 %, Challenges:39/46=83 %
27/10/2001 370136 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:79/87=90 %, Challenges:26/43=59 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 574876 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:15 1-0 27/10/2001 125984 Glen Murray [2] (Joe Thornton, Gary Roberts)
------------------------------------------------------------
20:23 2-0 27/10/2001 125984 Glen Murray [3] (Joe Thornton, Gary Roberts)PP
28:23 3-0 27/10/2001 125984 Ryan Whitney [1] (Brooks Orpik)
33:12 3-1 27/10/2001 370136 Rob Niedermayer [4] (Zdeno Chara, Scott Niedermayer)
38:42 4-1 27/10/2001 125984 Petr Sykora [2] (Joe Nieuwendyk, Niklas Nordgren)
------------------------------------------------------------
45:52 5-1 27/10/2001 125984 Joe Thornton [5] (Sergei Gonchar, Glen Murray)
49:51 6-1 27/10/2001 125984 Jordan Staal [2] (Darryl Sydor, Matt Carkner)
52:33 7-1 27/10/2001 125984 Niklas Nordgren [1] (Mark Eaton, Ryan Whitney)
------------------------------------------------------------




Florida Panthers 4 , Ottawa Senators 2
Shots: 25 - 17
27/10/2001 89737 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:75/86=87 %, Challenges:26/43=59 %
27/10/2001 613604 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:34/50=66 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 616064 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:23 1-0 27/10/2001 89737 Ville Peltonen [1] (Stephen Weiss, Jozef Stumpel)
------------------------------------------------------------
32:44 1-1 27/10/2001 613604 Oleg Saprykin [3] (Dean McAmmond, Ray Emery)
35:56 2-1 27/10/2001 89737 Jozef Stumpel [2] (Bryan Allen, Mike Van Ryn)
37:56 2-2 27/10/2001 613604 Jason Spezza [3] (Henrik Zetterberg, Wade Redden)PP
------------------------------------------------------------
55:11 3-2 27/10/2001 89737 Gregory Campbell [1] (Brett McLean)
58:48 4-2 27/10/2001 89737 Guillaume Latendresse [3] (Ville Peltonen) EN
------------------------------------------------------------




Minnesota Wild 3 , Vancouver Canucks 2
Shots: 29 - 17
27/10/2001 850517 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:80/92=86 %, Challenges:38/53=70 %
27/10/2001 684992 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:58/75=77 %, Challenges:35/47=72 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 613800 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:32 1-0 27/10/2001 850517 Pierre-Marc Bouchard [2] (Martin Skoula, Branko Radivojevic)
09:56 2-0 27/10/2001 850517 Marian Gaborik [3] (Jan Hrdina, Pavol Demitra)
14:17 2-1 27/10/2001 684992 Bates Battaglia [4] (Josef Vasicek, Sami Salo)PP
------------------------------------------------------------
30:06 3-1 27/10/2001 850517 Jan Hrdina [3] (Marian Gaborik, Pavol Demitra)
33:25 3-2 27/10/2001 684992 Samuel Påhlsson [5] (Matt Cooke, Bates Battaglia)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------




Nashville Predators 1 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 24 - 24
27/10/2001 338790 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:26/40=63 %
27/10/2001 751140 PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:69/81=85 %, Challenges:29/48=59 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 607159 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:11 1-0 27/10/2001 338790 Alexei Ponikarovsky [3] (Brad Richards)
------------------------------------------------------------
31:09 1-1 27/10/2001 751140 Richard Park [2] (Miroslav Satan, Ryan Craig)
------------------------------------------------------------
47:17 1-2 27/10/2001 751140 Vincent Lecavalier [2] (Alexander Radulov, Shane O'Brien)
59:25 1-3 27/10/2001 751140 Michel Ouellet [3] (Chris Gratton, Ryan Craig) EN
------------------------------------------------------------




New York Rangers 5 , New York Islanders 5
Shots: 31 - 29
27/10/2001 993234 PP: 1 of 8 (10 shots), Passing:78/83=93 %, Challenges:28/49=56 %
27/10/2001 60487 PP: 3 of 4 (6 shots), Passing:70/92=76 %, Challenges:39/50=76 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 678860 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:39 1-0 27/10/2001 993234 Alexander Steen [4] (Marcel Hossa, Fedor Tyutin)PP
11:35 2-0 27/10/2001 993234 Olli Jokinen [5] (Fedor Tyutin, Paul Mara)
12:54 2-1 27/10/2001 60487 Mike Comrie [3] (Bill Guerin, Andy Hilbert)PP
------------------------------------------------------------
21:55 2-2 27/10/2001 60487 Brendan Witt [1] (Chris Simon, Mike Comrie)
34:35 2-3 27/10/2001 60487 Marc-André Bergeron [1] (Jay Bouwmeester, Mike Comrie)PP
------------------------------------------------------------
43:03 3-3 27/10/2001 993234 Olli Jokinen [6] (Scott Gomez)
45:14 3-4 27/10/2001 60487 Nathan Horton [3] (Shawn Bates, Kyle Okposo)
50:05 4-4 27/10/2001 993234 Sean Avery [4] (Marek Malik, Fedor Tyutin)
50:32 5-4 27/10/2001 993234 Alexander Steen [5] (Sean Avery, Michal Rozsival)
51:48 5-5 27/10/2001 60487 Bill Guerin [3] (Chris Campoli, Bruno Gervais)PP
------------------------------------------------------------





Dallas Stars 3 , Phoenix Coyotes 0
Shots: 29 - 18
27/10/2001 814278 PP: 0 of 5 (11 shots), Passing:61/79=77 %, Challenges:28/40=68 %
27/10/2001 292225 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:74/90=82 %, Challenges:20/45=43 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 606936 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:31 1-0 27/10/2001 814278 Mike Ribeiro [2] (Konstantin Pushkarev)
------------------------------------------------------------
33:43 2-0 27/10/2001 814278 Jussi Jokinen [3] (Jeff Halpern, Philippe Boucher)
38:07 3-0 27/10/2001 814278 Jere Lehtinen [3] (Sergei Zubov, Nolan Baumgartner)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------




Calgary Flames 3 , Atlanta Thrashers 1
Shots: 24 - 22
27/10/2001 743680 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:71/85=83 %, Challenges:27/40=65 %
27/10/2001 160226 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:72/88=81 %, Challenges:24/51=46 %
Attendance: 13335 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 577405 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
25:04 1-0 27/10/2001 743680 Jarome Iginla [7] (Alex Tanguay, Daymond Langkow)PP
27:16 1-1 27/10/2001 160226 Vyacheslav Kozlov [2] (Steve McCarthy, Alexei Zhitnik)
36:19 2-1 27/10/2001 743680 Owen Nolan [2] (Kristian Huselius, Alex Tanguay)
------------------------------------------------------------
48:22 3-1 27/10/2001 743680 Alex Tanguay [6] (Jarome Iginla, Dion Phaneuf)
------------------------------------------------------------




Anaheim Mighty Ducks 5 , Edmonton Oilers 3
Shots: 30 - 28
27/10/2001 496444 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:72/82=87 %, Challenges:28/43=63 %
27/10/2001 413457 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:70/84=83 %, Challenges:18/39=45 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 709286 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:36 1-0 27/10/2001 496444 Ryan Getzlaf [1] (Mike Knuble, Sean O'Donnell)
16:37 1-1 27/10/2001 413457 Ales Hemsky [8] (Joni Pitkänen)
------------------------------------------------------------
30:08 2-1 27/10/2001 496444 Mike Knuble [5] (Todd Bertuzzi, Patrice Bergeron)
30:43 3-1 27/10/2001 496444 Mike Knuble [6] (Ryan Getzlaf, Todd Bertuzzi)
34:16 4-1 27/10/2001 496444 Aaron Ward [1] (Ryan Getzlaf)
36:07 5-1 27/10/2001 496444 François Beauchemin [1] (Pavel Kubina, Patrice Bergeron)PP
------------------------------------------------------------
47:14 5-2 27/10/2001 413457 Shawn Horcoff [3] (Robbie Schremp, Zack Stortini)
50:56 5-3 27/10/2001 413457 Joni Pitkänen [2] (Shawn Horcoff)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
27/10/2001
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 7/10/2001
» 23/10/2001
» 8/11/2001
» 24/11/2001
» 10/12/2001

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Corbeil du forum :: Corbeil du forum-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser