LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 29/10/2001

Aller en bas 
AuteurMessage
Pat [Sens]
Admin
Admin
Pat [Sens]


Masculin Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : Mascouche
Date d'inscription : 30/08/2007

LHSDQ/PTS
LHQS/PTS:
29/10/2001 Left_bar_bleue0/029/10/2001 Empty_bar_bleue  (0/0)

29/10/2001 Empty
MessageSujet: 29/10/2001   29/10/2001 Icon_minitimeSam 8 Sep - 22:50

Carolina Hurricanes 3 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 27 - 25
29/10/2001 45980 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:76/88=86 %, Challenges:16/45=34 %
29/10/2001 818347 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:74/97=76 %, Challenges:31/45=67 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 742986 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:54 0-1 29/10/2001 818347 David Vyborny [2] (Sergei Fedorov)
18:55 1-1 29/10/2001 45980 Ray Whitney [3] (Eric Staal)PP
------------------------------------------------------------
36:33 2-1 29/10/2001 45980 Ray Whitney [4] (Scott Walker, Craig Adams)
------------------------------------------------------------
47:54 2-2 29/10/2001 818347 Rick Nash [5] (David Vyborny, Petr Pohl)
48:11 3-2 29/10/2001 45980 Erik Cole [4] (Filip Kuba, Rod Brind'Amour)
55:31 3-3 29/10/2001 818347 Rick Nash [6] (Sergei Fedorov, Rostislav Klesla)
------------------------------------------------------------




New York Rangers 4 , Montreal Canadiens 1
Shots: 26 - 20
29/10/2001 993234 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:62/77=80 %, Challenges:34/50=66 %
29/10/2001 964706 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:70/90=77 %, Challenges:25/44=55 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 678860 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:41 1-0 29/10/2001 993234 Marcel Hossa [2])PP
18:44 2-0 29/10/2001 993234 Nigel Dawes [2] (Fedor Tyutin, Marc Staal)
------------------------------------------------------------
26:04 2-1 29/10/2001 964706 Alex Kovalev [4] (Marc Savard, Roman Hamrlik)
31:59 3-1 29/10/2001 993234 Scott Gomez [3] (Paul Mara)
------------------------------------------------------------
48:46 4-1 29/10/2001 993234 Jaromir Jagr [5] (Olli Jokinen)
------------------------------------------------------------





Philadelphia Flyers 2 , Washington Capitals 5
Shots: 21 - 28
29/10/2001 485910 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:54/66=81 %, Challenges:32/42=74 %
29/10/2001 130301 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:76/88=86 %, Challenges:53/68=76 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 733915 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:08 0-1 29/10/2001 130301 Chris Clark [3] (Ben Clymer, Tom Poti)
15:59 0-2 29/10/2001 130301 Chris Clark [4] (Milan Jurcina, Michael Nylander)
------------------------------------------------------------
29:17 0-3 29/10/2001 130301 Michael Nylander [3] (Chris Clark, Matt Pettinger)
30:56 1-3 29/10/2001 485910 Martin Havlat [5] (Mike Richards)
------------------------------------------------------------
40:59 2-3 29/10/2001 485910 Scott Hartnell [1] (Marc-Édouard Vlasic, Ales Kotalik)
42:35 2-4 29/10/2001 130301 Viktor Kozlov [5] (Simon Gagné, Jakub Klepis)
49:27 2-5 29/10/2001 130301 Viktor Kozlov [6] (Alexander Ovechkin, Simon Gagné)
------------------------------------------------------------




Vancouver Canucks 3 , Anaheim Mighty Ducks 4
Shots: 27 - 26
29/10/2001 684992 PP: 2 of 7 (12 shots), Passing:64/82=78 %, Challenges:34/49=68 %
29/10/2001 496444 PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:73/93=78 %, Challenges:27/43=61 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 659508 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:38 1-0 29/10/2001 684992 Josef Vasicek [6] (Sami Salo, Henrik Sedin)PP
17:48 2-0 29/10/2001 684992 Mike Johnson [5] (Daniel Sedin, Henrik Sedin)PP
------------------------------------------------------------
24:51 2-1 29/10/2001 496444 Patrice Bergeron [3] (Marco Sturm)
32:14 2-2 29/10/2001 496444 Aaron Ward [2] (Chuck Kobasew, Andrew Ference)PP
32:46 2-3 29/10/2001 496444 Chuck Kobasew [2] (Travis Moen, Brendan Morrison)
------------------------------------------------------------
59:11 3-3 29/10/2001 684992 Matt Cooke [3]) WG
------------------------------------------------------------
61:57 3-4 29/10/2001 496444 Chuck Kobasew [3] (Joe DiPenta, Brendan Morrison)





Minnesota Wild 2 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 26 - 19
29/10/2001 850517 PP: 2 of 5 (9 shots), Passing:71/90=78 %, Challenges:45/53=83 %
29/10/2001 510210 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:68/87=78 %, Challenges:34/50=66 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 613800 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:07 1-0 29/10/2001 850517 Martin Skoula [2] (Kim Johnsson, Brian Rolston)PP
------------------------------------------------------------
26:31 2-0 29/10/2001 850517 Jan Hrdina [4] (Marian Gaborik, Martin Skoula)PP
28:14 2-1 29/10/2001 510210 Daniel Brière [4] (Sergei Samsonov, Brent Seabrook)
------------------------------------------------------------
46:17 2-2 29/10/2001 510210 Robert Lang [4] (Andrei Zyuzin, Brent Seabrook)
51:03 2-3 29/10/2001 510210 Andrei Zyuzin [2] (Jason Williams, Rene Bourque)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
29/10/2001
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9/10/2001
» 25/10/2001
» 10/11/2001
» 26/11/2001
» 12/12/2001

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Corbeil du forum :: Corbeil du forum-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser