LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
Voir le deal
49.99 €

 

 9/12/2001

Aller en bas 
AuteurMessage
Pat [Sens]
Admin
Admin
Pat [Sens]


Masculin Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : Mascouche
Date d'inscription : 30/08/2007

LHSDQ/PTS
LHQS/PTS:
9/12/2001 Left_bar_bleue0/09/12/2001 Empty_bar_bleue  (0/0)

9/12/2001 Empty
MessageSujet: 9/12/2001   9/12/2001 Icon_minitimeDim 9 Sep - 22:02

New Jersey Devils 5 , Washington Capitals 3
Shots: 37 - 26
9/12/2001 742586 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:37/46=78 %
9/12/2001 130301 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:69/82=84 %, Challenges:26/40=63 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 687344 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:49 0-1 9/12/2001 130301 Chris Clark [11] (Matt Pettinger, Ben Clymer)
15:44 1-1 9/12/2001 742586 Dainius Zubrus [3] (Noah Clarke)
17:28 2-1 9/12/2001 742586 Vaclav Prospal [12] (Sandis Ozolinsh, Vitaly Vishnevski)
------------------------------------------------------------
24:08 3-1 9/12/2001 742586 Aleksey Morozov [9] (John Madden, Jay Pandolfo)
38:41 3-2 9/12/2001 130301 Alexander Ovechkin [11] (Chris Clark, Simon Gagné)
------------------------------------------------------------
47:53 3-3 9/12/2001 130301 Brooks Laich [1] (Jakub Klepis, Boyd Gordon)
51:46 4-3 9/12/2001 742586 Vincent Lecavalier [8] (Vaclav Prospal, Vitaly Vishnevski)
59:46 5-3 9/12/2001 742586 Brian Gionta [6] (Vaclav Prospal, Vincent Lecavalier) EN
------------------------------------------------------------




Montreal Canadiens 3 , New York Rangers 2
Shots: 19 - 20
9/12/2001 964706 PP: 2 of 7 (6 shots), Passing:68/85=80 %, Challenges:40/51=76 %
9/12/2001 993234 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:62/81=76 %, Challenges:34/47=70 %
Attendance: 19732 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 722192 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:32 1-0 9/12/2001 964706 Tuomo Ruutu [7] (Marc Savard)PP
15:51 2-0 9/12/2001 964706 Gregory Stewart [1] (Garth Murray, Roman Hamrlik)
18:49 2-1 9/12/2001 993234 Alexander Steen [14] (Sean Avery, Scott Gomez)
19:16 3-1 9/12/2001 964706 Alex Kovalev [10] (Bryan Smolinski, Ryan Potulny)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
47:09 3-2 9/12/2001 993234 Alexander Steen [15] (Brendan Shanahan, Olli Jokinen)
------------------------------------------------------------






Boston Bruins 2 , Ottawa Senators 3
Shots: 19 - 37
9/12/2001 370136 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:56/71=78 %, Challenges:25/34=71 %
9/12/2001 613604 PP: 0 of 6 (4 shots), Passing:79/87=90 %, Challenges:55/61=88 %
Attendance: 13509 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 536307 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:47 0-1 9/12/2001 613604 Oleg Saprykin [10] (Joe Corvo, Christoph Schubert)
12:13 0-2 9/12/2001 613604 Dany Heatley [6] (Antoine Vermette, Dean McAmmond)
17:51 1-2 9/12/2001 370136 Mark Mowers [1] (Phil Kessel, Mikael Samuelsson)
------------------------------------------------------------
30:03 2-2 9/12/2001 370136 Scott Niedermayer [4] (Chris Pronger, Phil Kessel)PP
------------------------------------------------------------
59:56 2-3 9/12/2001 613604 Dean McAmmond [11] (Andrej Meszaros)
------------------------------------------------------------





Pittsburgh Penguins 6 , Atlanta Thrashers 0
Shots: 36 - 15
9/12/2001 125984 PP: 3 of 5 (13 shots), Passing:76/90=84 %, Challenges:46/56=80 %
9/12/2001 160226 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:55/71=77 %, Challenges:30/47=62 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 574876 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:44 1-0 9/12/2001 125984 Joe Thornton [16] (Evgeny Malkin, Sergei Gonchar)PP
09:39 2-0 9/12/2001 125984 Sergei Gonchar [6] (Glen Murray)PP
13:43 3-0 9/12/2001 125984 Mark Recchi [6] (Darryl Sydor, Brooks Orpik)
------------------------------------------------------------
21:56 4-0 9/12/2001 125984 Evgeny Malkin [12] (Joe Thornton, Sergei Gonchar)PP
29:33 5-0 9/12/2001 125984 Joe Thornton [17] (Sergei Gonchar, Ryan Whitney)
34:54 6-0 9/12/2001 125984 Joe Thornton [18] (Evgeny Malkin)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------





Toronto Maple Leafs 3 , New York Islanders 1
Shots: 28 - 14
9/12/2001 629900 PP: 2 of 6 (8 shots), Passing:65/76=85 %, Challenges:42/49=84 %
9/12/2001 60487 PP: 1 of 4 (2 shots), Passing:65/83=78 %, Challenges:37/49=74 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 700066 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:49 1-0 9/12/2001 629900 Jason Blake [6] (Kyle Wellwood, Martin Straka)PP
18:33 2-0 9/12/2001 629900 Martin Straka [8] (Kimmo Timonen)PP
------------------------------------------------------------
29:04 2-1 9/12/2001 60487 Andy Sutton [2] (Chris Campoli, Mike Sillinger)PP
31:38 3-1 9/12/2001 629900 Mats Sundin [16] (Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------





Tampa Bay Lightning 5 , Colorado Avalanche 3
Shots: 27 - 24
9/12/2001 751140 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:68/80=85 %, Challenges:31/43=70 %
9/12/2001 18847 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:73/97=75 %, Challenges:27/37=71 %
Attendance: 19758 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 717215 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:48 0-1 9/12/2001 18847 Marek Svatos [8] (Jordan Leopold)
15:49 0-2 9/12/2001 18847 John-Michael Liles [5] (Milan Hejduk)
------------------------------------------------------------
30:06 0-3 9/12/2001 18847 Andrew Brunette [9] (Ian Laperriere, Karlis Skrastins)
------------------------------------------------------------
42:43 1-3 9/12/2001 751140 Milan Michalek [6] (Zach Parisé)
45:59 2-3 9/12/2001 751140 Matt Cullen [6] (Patrik Elias, Shane O'Brien)PP
54:19 3-3 9/12/2001 751140 Milan Michalek [7] (Brad Lukowich, Zach Parisé)
56:37 4-3 9/12/2001 751140 Milan Michalek [8] (Zach Parisé)
59:43 5-3 9/12/2001 751140 Milan Michalek [9] (Brad Lukowich, Paul Ranger) EN
------------------------------------------------------------





Columbus Blue Jackets 4 , Chicago Blackhawks 1
Shots: 22 - 24
9/12/2001 818347 PP: 1 of 7 (10 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:38/50=74 %
9/12/2001 510210 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:63/82=76 %, Challenges:31/41=73 %
Attendance: 18180 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 716292 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:48 1-0 9/12/2001 818347 Manny Malhotra [2] (Dan Smith, Ron Hainsey)
11:43 2-0 9/12/2001 818347 Fredrik Modin [6] (Sergei Fedorov, Nikolai Zherdev)PP
------------------------------------------------------------
28:42 2-1 9/12/2001 510210 Yanic Perreault [5] (Rene Bourque, Radek Dvorak)
36:51 3-1 9/12/2001 818347 Alexander Svitov [2] (Nikolai Zherdev)
------------------------------------------------------------
56:23 4-1 9/12/2001 818347 Rick Nash [16] (Jason Chimera, Petr Pohl)
------------------------------------------------------------





Vancouver Canucks 2 , Carolina Hurricanes 4
Shots: 17 - 24
9/12/2001 684992 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:62/81=76 %, Challenges:38/46=80 %
9/12/2001 45980 PP: 2 of 7 (11 shots), Passing:72/88=81 %, Challenges:47/53=87 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 659508 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:07 1-0 9/12/2001 684992 Mike Johnson [10] (Daniel Sedin, Henrik Sedin)PP
12:22 1-1 9/12/2001 45980 Keith Aucoin [1] (Tim Taylor, Erik Cole)
17:56 1-2 9/12/2001 45980 Rod Brind'Amour [8] (Cory Stillman, Erik Cole)PP
------------------------------------------------------------
29:25 2-2 9/12/2001 684992 Samuel Påhlsson [7] (Taylor Pyatt, Aaron Miller)
------------------------------------------------------------
49:53 2-3 9/12/2001 45980 Ray Whitney [11] (Peter Bondra, Filip Kuba)PP
59:12 2-4 9/12/2001 45980 Anton Babchuk [1] (Tim Taylor, Glen Wesley) EN
------------------------------------------------------------





Edmonton Oilers 1 , San Jose Sharks 5
Shots: 18 - 25
9/12/2001 413457 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:33/50=64 %
9/12/2001 133983 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:59/82=71 %, Challenges:40/57=69 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 550620 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:58 0-1 9/12/2001 133983 Ryane Clowe [4])
------------------------------------------------------------
27:03 1-1 9/12/2001 413457 Shawn Horcoff [7] (Ales Hemsky, Sheldon Souray)
28:11 1-2 9/12/2001 133983 Patrick Marleau [11] (Pat Rissmiller, Justin Williams)
32:17 1-3 9/12/2001 133983 Pat Rissmiller [9] (Christian Ehrhoff, Craig Rivet)
------------------------------------------------------------
44:48 1-4 9/12/2001 133983 Justin Williams [10] (Sidney Crosby, Kyle McLaren)
46:04 1-5 9/12/2001 133983 Patrick Marleau [12] (Maxim Afinogenov)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
9/12/2001
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9/10/2001
» 25/10/2001
» 10/11/2001
» 26/11/2001
» 12/12/2001

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Corbeil du forum :: Corbeil du forum-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser