LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 15/12/2001

Aller en bas 
AuteurMessage
Pat [Sens]
Admin
Admin
Pat [Sens]


Masculin Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : Mascouche
Date d'inscription : 30/08/2007

LHSDQ/PTS
LHQS/PTS:
15/12/2001 Left_bar_bleue0/015/12/2001 Empty_bar_bleue  (0/0)

15/12/2001 Empty
MessageSujet: 15/12/2001   15/12/2001 Icon_minitimeSam 15 Sep - 16:56

Carolina Hurricanes 4 , Buffalo Sabres 3
Shots: 32 - 25
15/12/2001 45980 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:70/79=88 %, Challenges:32/42=74 %
15/12/2001 82291 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:74/87=85 %, Challenges:33/48=67 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 742986 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:51 0-1 15/12/2001 82291 Thomas Vanek [11] (Alexei Yashin, Bryan McCabe)PP
13:56 0-2 15/12/2001 82291 Clarke MacArthur [2] (Derek Roy)
------------------------------------------------------------
24:13 1-2 15/12/2001 45980 Peter Bondra [6])
32:58 2-2 15/12/2001 45980 Cory Stillman [8] (Miroslav Satan, Andrew Ladd)
34:21 3-2 15/12/2001 45980 Matt Carle [2] (Rod Brind'Amour, Ray Whitney)
------------------------------------------------------------
44:32 4-2 15/12/2001 45980 Ray Whitney [13] (Rod Brind'Amour)
47:42 4-3 15/12/2001 82291 Alexei Yashin [13] (Jaroslav Spacek)
------------------------------------------------------------





New Jersey Devils 4 , Boston Bruins 1
Shots: 30 - 15
15/12/2001 742586 PP: 2 of 4 (9 shots), Passing:90/100=90 %, Challenges:51/61=82 %
15/12/2001 370136 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:52/68=76 %, Challenges:23/32=69 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 687344 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:36 1-0 15/12/2001 742586 Dainius Zubrus [4] (Karel Rachunek, Travis Zajac)
16:42 2-0 15/12/2001 742586 Vincent Lecavalier [9] (Brian Gionta, Vaclav Prospal)PP
17:27 3-0 15/12/2001 742586 Noah Clarke [6] (Vincent Lecavalier, Sandis Ozolinsh)PP
------------------------------------------------------------
25:33 4-0 15/12/2001 742586 Brian Gionta [8] (Vincent Lecavalier, Vitaly Vishnevski)
------------------------------------------------------------
57:13 4-1 15/12/2001 370136 Chris Higgins [3] (Matt Lashoff, Chris Pronger)
------------------------------------------------------------




Pittsburgh Penguins 4 , Toronto Maple Leafs 4
Shots: 32 - 30
15/12/2001 125984 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:65/76=85 %, Challenges:58/75=76 %
15/12/2001 629900 PP: 0 of 6 (14 shots), Passing:60/80=75 %, Challenges:40/48=81 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 574876 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:21 1-0 15/12/2001 125984 Niklas Nordgren [5] (Maxime Talbot)
------------------------------------------------------------
27:25 2-0 15/12/2001 125984 Joe Thornton [19] (Glen Murray, Jani Rita)
34:18 2-1 15/12/2001 629900 Martin Straka [10])SH
37:29 2-2 15/12/2001 629900 Martin Straka [11] (Kyle Wellwood, Hal Gill)
------------------------------------------------------------
40:27 2-3 15/12/2001 629900 Mats Sundin [18] (Jason Blake, Markus Näslund)
42:42 2-4 15/12/2001 629900 Mats Sundin [19] (Markus Näslund, Tomas Kaberle)
46:57 3-4 15/12/2001 125984 Glen Murray [18] (Colby Armstrong, Ryan Whitney)
48:04 4-4 15/12/2001 125984 Mark Recchi [7] (Marc-André Fleury)
------------------------------------------------------------




New York Islanders 3 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 22 - 31
15/12/2001 60487 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:59/73=80 %, Challenges:34/53=63 %
15/12/2001 751140 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:80/100=80 %, Challenges:43/54=78 %
Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 547580 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:05 1-0 15/12/2001 60487 Mike Sillinger [10] (Chris Campoli)SH
18:05 1-1 15/12/2001 751140 Karl Stewart [1] (Andreas Karlsson, Paul Ranger)
------------------------------------------------------------
24:01 2-1 15/12/2001 60487 Andrei Kostitsyn [6] (Mike Sillinger, Bill Guerin)PP
35:21 3-1 15/12/2001 60487 Mike Comrie [8] (Jay Bouwmeester, Marc-André Bergeron)
------------------------------------------------------------
50:28 3-2 15/12/2001 751140 Jan Hlavac [1] (Brad Bombardir, Ryan Craig)
51:03 3-3 15/12/2001 751140 Karl Stewart [2] (Michel Ouellet, Richard Park)
------------------------------------------------------------




Atlanta Thrashers 5 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 27 - 33
15/12/2001 160226 PP: 2 of 5 (11 shots), Passing:60/77=77 %, Challenges:35/54=63 %
15/12/2001 818347 PP: 0 of 4 (12 shots), Passing:65/83=78 %, Challenges:25/34=71 %
Attendance: 18468 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 720252 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:09 1-0 15/12/2001 160226 Karel Pilar [4] (Ken Klee, Bobby Holik)
15:53 2-0 15/12/2001 160226 Steve Rucchin [8] (Marian Hossa, Niclas Hävelid)
19:31 3-0 15/12/2001 160226 Alexei Zhitnik [1] (Marian Hossa)PP
------------------------------------------------------------
20:32 4-0 15/12/2001 160226 Mark Popovic [2] (Marian Hossa, Todd White)PP
25:23 5-0 15/12/2001 160226 Darren Haydar [10] (Bobby Holik)
31:57 5-1 15/12/2001 818347 Petr Pohl [2] (Kris Beech, Adam Foote)
------------------------------------------------------------
46:39 5-2 15/12/2001 818347 Ron Hainsey [4] (Ole-Kristian Tollefsen, Michael Peca)
47:31 5-3 15/12/2001 818347 Fredrik Modin [8] (Nikolai Zherdev, Ole-Kristian Tollefsen)
------------------------------------------------------------




Colorado Avalanche 3 , Detroit Red Wings 1
Shots: 27 - 22
15/12/2001 18847 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:60/73=82 %, Challenges:31/40=75 %
15/12/2001 763896 PP: 1 of 6 (13 shots), Passing:75/94=79 %, Challenges:37/54=67 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 667147 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:59 1-0 15/12/2001 18847 Ryan Smyth [11] (Joe Sakic, Maxim Afinogenov)PP
12:42 1-1 15/12/2001 763896 Dennis Wideman [3] (Niklas Kronwall, Peter Schaefer)PP
------------------------------------------------------------
27:03 2-1 15/12/2001 18847 Ryan Smyth [12] (Joe Sakic, Marek Svatos)
38:35 3-1 15/12/2001 18847 Maxim Afinogenov [10] (John-Michael Liles, Scott Hannan)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------




Dallas Stars 2 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 17 - 38
15/12/2001 814278 PP: 1 of 6 (7 shots), Passing:59/67=88 %, Challenges:36/49=72 %
15/12/2001 510210 PP: 0 of 3 (11 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:40/48=81 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 606936 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:22 0-1 15/12/2001 510210 Rene Bourque [10] (Radek Dvorak, Andrei Zyuzin)
16:06 0-2 15/12/2001 510210 Radek Dvorak [12] (Duncan Keith, Kevyn Adams)SH
------------------------------------------------------------
24:29 1-2 15/12/2001 814278 Mike Modano [15] (Philippe Boucher, Sergei Zubov)PP
30:38 1-3 15/12/2001 510210 Cam Barker [1] (Dustin Byfuglien, Rostislav Olesz)
38:01 2-3 15/12/2001 814278 Brenden Morrow [11] (Jere Lehtinen, Mike Ribeiro)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------





Anaheim Mighty Ducks 1 , New York Rangers 3
Shots: 24 - 31
15/12/2001 496444 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:42/52=79 %
15/12/2001 993234 PP: 1 of 4 (10 shots), Passing:73/88=82 %, Challenges:33/44=73 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 709286 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:41 0-1 15/12/2001 993234 Alexander Steen [16] (Marek Malik, Michal Rozsival)
------------------------------------------------------------
31:29 1-1 15/12/2001 496444 Ryan Getzlaf [13] (Marco Sturm)
35:16 1-2 15/12/2001 993234 Olli Jokinen [16] (Éric Bélanger, Alexander Steen)PP
36:46 1-3 15/12/2001 993234 Jaromir Jagr [16] (Olli Jokinen, Scott Gomez)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
15/12/2001
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5/10/2001
» 21/10/2001
» 6/11/2001
» 22/11/2001
» 8/12/2001

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Corbeil du forum :: Corbeil du forum-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser