LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Meilleurs Gardien;

Aller en bas 
AuteurMessage
Henrik
Admin
Admin
Henrik


Masculin Nombre de messages : 518
Age : 32
Localisation : Quebec
Date d'inscription : 28/02/2008

Meilleurs Gardien; Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardien;   Meilleurs Gardien; Icon_minitimeMar 4 Mar - 8:56

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jean-Sébastien Aubin Meilleurs Gardien; 496444 1 0 0 0 1 0 0 0 7 100 0 ,00 0 8,00
Fredrik Norrena Meilleurs Gardien; 818347 1 0 0 0 0 1 0 0 18 94,7 0 2,61 1 9,00
Alex Auld Meilleurs Gardien; 370136 5 0 0 0 0 5 0 0 61 91,0 0 2,34 6 5,20
Johan Holmqvist Meilleurs Gardien; 814278 1 0 0 0 1 0 0 0 10 90,9 0 2,31 1 5,00
Mathieu Garon Meilleurs Gardien; 413457 12 0 1 1 6 6 0 0 294 90,5 0 2,59 31 7,58
Martin Brodeur Meilleurs Gardien; 742586 15 0 1 1 10 5 0 0 369 90,4 2 2,60 39 7,47
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardien; 496444 19 0 0 0 12 6 0 0 402 90,1 3 2,37 44 7,26
Evgeny Nabokov Meilleurs Gardien; 133983 15 0 0 0 8 6 0 1 360 89,3 0 2,85 43 6,93
Dwayne Roloson Meilleurs Gardien; 413457 7 0 1 1 5 2 0 0 176 88,9 1 3,14 22 6,86
Ilya Bryzgalov Meilleurs Gardien; 292225 12 0 0 0 6 5 0 0 280 88,6 1 3,30 36 6,83
Ryan Miller Meilleurs Gardien; 82291 15 0 0 0 7 6 1 1 366 88,2 0 3,25 49 6,47
*Corey Crawford Meilleurs Gardien; 510210 2 0 0 0 0 2 0 0 29 87,9 0 3,69 4 5,00
Manny Legace Meilleurs Gardien; 311865 16 0 1 1 11 4 0 1 411 87,4 0 3,67 59 6,31
Pascal Leclaire Meilleurs Gardien; 818347 17 0 1 1 5 7 2 2 424 87,4 0 3,62 61 6,82
Niklas Backstrom Meilleurs Gardien; 850517 18 0 0 0 12 3 1 0 403 87,0 1 3,52 60 6,56
Dominik Hasek Meilleurs Gardien; 763896 17 0 0 0 8 5 0 3 366 86,9 1 3,27 55 6,24
Kari Lehtonen Meilleurs Gardien; 160226 15 0 1 1 9 6 0 0 361 86,8 0 3,68 55 6,47
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardien; 743680 20 0 3 3 8 6 0 4 466 86,8 0 3,66 71 6,35
*Carey Price Meilleurs Gardien; 125984 17 0 0 0 11 5 0 1 400 86,8 0 3,57 61 6,12
Marc-André Fleury Meilleurs Gardien; 964706 17 0 2 2 8 8 1 0 420 86,6 0 3,83 65 6,18
Roberto Luongo Meilleurs Gardien; 684992 17 0 1 1 9 7 0 1 381 86,6 0 3,46 59 5,94
Olaf Kölzig Meilleurs Gardien; 130301 17 0 1 1 9 7 1 0 381 86,6 1 3,47 59 5,88
Cam Ward Meilleurs Gardien; 45980 16 0 2 2 10 5 0 0 357 86,4 0 3,59 56 6,13
Rick DiPietro Meilleurs Gardien; 60487 16 0 1 1 5 8 1 0 395 86,4 1 4,18 62 5,94
Nikolai Khabibulin LA 19 0 0 0 3 14 0 1 510 86,4 0 4,27 80 6,21
Marty Turco Meilleurs Gardien; 814278 18 0 4 4 9 8 0 0 392 86,0 0 3,65 64 5,94
Tomas Vokoun Meilleurs Gardien; 338790 16 0 1 1 5 8 1 0 371 85,9 0 4,09 61 5,69
Antero Niittymäki Meilleurs Gardien; 485910 17 0 1 1 7 7 2 0 436 85,8 0 4,37 72 5,24
Vesa Toskala Meilleurs Gardien; 629900 5 0 0 0 1 4 0 0 78 85,7 0 3,61 13 5,20
*Jonathan Bernier Meilleurs Gardien; 510210 7 0 0 0 2 2 1 0 138 85,7 0 3,90 23 5,71
Martin Gerber Meilleurs Gardien; 613604 17 0 0 0 10 5 0 2 377 85,7 0 3,68 63 5,47
Patrick Lalime Meilleurs Gardien; 125984 10 0 1 1 6 4 0 0 225 85,6 0 3,78 38 5,90
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardien; 993234 12 0 0 0 5 4 0 0 241 84,9 0 4,03 43 5,75
Manny Fernandez Meilleurs Gardien; 370136 17 0 1 1 7 4 0 1 354 84,9 0 4,35 63 5,88
Andrew Raycroft Meilleurs Gardien; 629900 15 0 0 0 6 6 0 0 302 84,6 0 4,10 55 5,40
David Aebischer Meilleurs Gardien; 292225 5 0 0 0 0 4 0 0 110 84,6 0 4,94 20 5,40
Chris Mason Meilleurs Gardien; 89737 14 0 0 0 5 4 2 1 333 84,5 0 4,62 61 5,21
Mike Morrison Meilleurs Gardien; 60487 2 0 0 0 0 2 0 0 37 84,1 0 6,36 7 4,50
Peter Budaj Meilleurs Gardien; 18847 4 0 0 0 1 3 0 0 90 84,1 0 4,77 17 4,75
Marc Denis Meilleurs Gardien; 751140 15 0 0 0 6 7 0 0 339 84,1 0 4,60 64 5,87
Craig Anderson Meilleurs Gardien; 89737 2 0 0 0 0 2 0 0 21 84,0 0 4,53 4 4,50
*David LeNeveu Meilleurs Gardien; 993234 7 0 0 0 2 4 0 1 126 83,4 0 4,62 25 4,57
José Theodore Meilleurs Gardien; 18847 15 0 0 0 5 9 0 0 320 83,3 0 4,43 64 5,13
*Mike Smith Meilleurs Gardien; 751140 2 0 0 0 0 2 0 0 17 81,0 0 3,64 4 6,00
Chris Osgood Meilleurs Gardien; 763896 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 4,29 2 5,00
*Pekka Rinne Meilleurs Gardien; 338790 2 0 0 0 0 2 0 0 23 79,3 0 5,45 6 6,00
*Josh Harding Meilleurs Gardien; 850517 2 0 0 0 0 2 0 0 19 76,0 0 6,00 6 4,00
Dan Cloutier LA 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 7,50 3 4,00
Martin Biron Meilleurs Gardien; 485910 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 6,00 3 4,00
John Grahame Meilleurs Gardien; 45980 1 0 0 0 0 1 0 0 8 66,7 0 10,43 4 4,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Gardien;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Besoin de Gardien
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Defenseur;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Simulateur :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser