LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Pat [Sens]
Admin
Admin
Pat [Sens]


Masculin Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : Mascouche
Date d'inscription : 30/08/2007

LHSDQ/PTS
LHQS/PTS:
Meilleurs Passeurs Left_bar_bleue0/0Meilleurs Passeurs Empty_bar_bleue  (0/0)

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeSam 8 Sep - 12:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton Meilleurs Passeurs 125984 27 18 23 41 20 16 1 8 9 2 0 2 98 18,4 63 5 37 61 21 16 23 7 15 27 3 7 2 0 8,4
R Marian Gaborik Meilleurs Passeurs 850517 29 13 23 36 6 6 5 7 12 0 0 0 95 13,7 38 4 27 69 19 28 7 -21 8 29 2 11 0 0 7,6
C Pavol Demitra Meilleurs Passeurs 850517 28 12 21 33 7 6 2 7 9 0 0 0 101 11,9 61 1 25 42 20 14 5 -9 13 8 2 8 0 0 7,8
L Geoff Sanderson Meilleurs Passeurs 413457 31 9 19 28 6 6 4 9 13 0 0 0 76 11,8 39 3 13 59 19 36 2 -34 7 31 1 5 0 0 6,5
L Daniel Sedin Meilleurs Passeurs 684992 31 11 19 30 7 12 1 9 10 0 0 0 99 11,1 38 2 27 41 19 28 7 -21 8 31 2 4 0 0 7,3
C Scott Gomez Meilleurs Passeurs 993234 30 9 19 28 6 2 2 3 5 0 0 0 87 10,3 52 2 13 45 19 25 3 -22 14 30 2 6 0 0 7,1
L Gary Roberts Meilleurs Passeurs 125984 27 11 19 30 19 30 2 4 6 1 0 1 86 12,8 38 1 41 44 20 35 19 -16 12 27 3 9 0 0 7,5
L Justin Williams Meilleurs Passeurs 133983 29 10 18 28 7 26 3 4 7 0 0 0 84 11,9 35 0 26 57 19 43 5 -38 11 29 3 3 0 0 7,2
C Doug Weight Meilleurs Passeurs 311865 29 8 18 26 5 6 2 4 6 0 0 0 92 8,7 57 1 20 45 19 32 4 -28 6 29 2 7 0 0 7,0
R Ales Hemsky Meilleurs Passeurs 413457 31 14 18 32 5 10 2 10 12 0 0 0 88 15,9 47 3 24 51 19 25 9 -16 13 31 3 6 0 0 7,4
L Alex Tanguay Meilleurs Passeurs 743680 30 14 18 32 17 8 3 7 10 0 0 0 90 15,6 47 5 37 49 20 25 5 -20 8 30 4 6 0 0 7,5
R Jarome Iginla Meilleurs Passeurs 743680 30 14 17 31 13 11 6 6 12 0 0 0 92 15,2 34 2 60 42 21 17 41 24 27 30 3 5 1 0 7,8
D Dan Boyle Meilleurs Passeurs 338790 29 2 17 19 8 8 1 4 5 0 2 2 39 5,1 0 2 68 41 27 32 22 -10 23 29 1 3 0 0 6,7
R Mike Johnson Meilleurs Passeurs 684992 31 10 17 27 8 8 6 4 10 0 0 0 103 9,7 17 1 44 48 19 40 14 -26 15 31 2 5 0 0 7,3
L Jan Hrdina Meilleurs Passeurs 850517 29 12 17 29 8 14 2 5 7 0 0 0 93 12,9 62 4 29 50 21 31 5 -26 17 29 3 7 0 0 7,4
L Paul Kariya Meilleurs Passeurs 311865 29 14 17 31 6 2 5 2 7 0 0 0 100 14,0 50 3 12 61 19 30 6 -24 10 29 3 5 0 0 7,4
C Jason Spezza Meilleurs Passeurs 613604 29 9 17 26 2 4 2 7 9 0 0 0 87 10,3 57 1 20 42 19 39 8 -31 19 29 2 6 0 0 7,1
C Mats Sundin Meilleurs Passeurs 629900 29 16 17 33 6 12 2 6 8 0 0 0 106 15,1 53 4 20 57 19 25 7 -18 14 29 3 9 0 0 7,6
R Milan Hejduk Meilleurs Passeurs 18847 29 11 17 28 -9 4 3 5 8 0 0 0 89 12,4 57 1 14 52 19 36 4 -32 12 29 2 5 0 0 6,9
L Jean-Pierre Dumont Meilleurs Passeurs 338790 29 12 16 28 5 14 2 5 7 1 1 2 86 14,0 46 0 32 50 20 30 11 -19 11 29 4 6 0 0 7,2
L *Evgeny Malkin Meilleurs Passeurs 125984 27 12 16 28 8 17 4 6 10 0 0 0 84 14,3 55 4 34 42 18 12 11 -1 18 27 2 8 0 0 8,0
L Kristian Huselius Meilleurs Passeurs 743680 30 5 16 21 -7 16 1 5 6 0 0 0 68 7,4 31 2 13 33 16 15 2 -13 4 30 1 6 0 0 6,3
C Chris Drury Meilleurs Passeurs 763896 30 8 16 24 2 6 2 3 5 0 0 0 78 10,3 59 0 18 42 18 23 3 -20 10 30 2 7 0 0 7,2
D Sergei Gonchar Meilleurs Passeurs 125984 27 6 16 22 19 12 4 5 9 0 2 2 68 8,8 0 0 41 28 25 18 25 7 17 27 1 6 0 0 7,8
D Paul Mara Meilleurs Passeurs 993234 30 4 16 20 -3 2 3 2 5 0 0 0 61 6,6 0 0 42 45 25 22 27 5 14 30 1 4 0 0 7,2
D Bryan McCabe Meilleurs Passeurs 82291 25 4 15 19 8 0 2 4 6 0 0 0 48 8,3 0 1 82 36 27 27 78 51 24 9 1 2 0 0 8,1
L Mike Knuble Meilleurs Passeurs 496444 31 10 15 25 10 12 1 5 6 0 0 0 69 14,5 33 2 36 67 17 37 14 -23 11 31 2 6 0 0 7,3
R *Guillaume Latendresse Meilleurs Passeurs 89737 29 8 15 23 1 22 1 3 4 0 0 0 63 12,7 28 1 55 44 19 36 30 -6 21 29 3 12 0 0 7,2
R Todd Bertuzzi Meilleurs Passeurs 496444 31 11 15 26 8 43 3 1 4 0 0 0 83 13,3 47 1 70 55 19 35 56 21 18 31 3 4 1 0 7,7
R Glen Murray Meilleurs Passeurs 125984 27 17 15 32 24 6 4 4 8 0 0 0 88 19,3 27 3 35 38 19 26 12 -14 11 27 5 9 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin Meilleurs Passeurs 130301 28 11 15 26 7 18 2 6 8 0 0 0 94 11,7 22 3 41 48 20 25 26 1 25 28 2 6 0 0 7,9
C Pavel Datsyuk Meilleurs Passeurs 763896 30 10 15 25 -5 6 3 6 9 0 0 0 89 11,2 64 3 19 39 17 17 3 -14 12 30 2 3 0 0 7,3
L Olli Jokinen Meilleurs Passeurs 993234 32 13 15 28 -1 15 1 3 4 0 0 0 91 14,3 46 3 56 54 21 31 27 -4 27 32 1 4 1 0 7,5
L Rick Nash Meilleurs Passeurs 818347 26 16 15 31 11 9 1 5 6 0 0 0 99 16,2 40 1 38 67 21 30 18 -12 13 26 6 8 1 0 7,8
C Mike Modano Meilleurs Passeurs 814278 27 13 15 28 5 6 3 4 7 0 0 0 98 13,3 55 2 15 41 19 29 2 -27 7 27 3 4 0 0 7,3
C Brad Richards Meilleurs Passeurs 338790 29 9 15 24 2 12 3 4 7 0 0 0 89 10,1 58 2 21 45 19 34 3 -31 15 29 2 8 0 0 7,0
D Tomas Kaberle Meilleurs Passeurs 629900 29 4 15 19 2 6 2 5 7 0 0 0 73 5,5 0 1 60 45 26 20 38 18 15 29 2 4 0 0 7,7
D Rostislav Klesla Meilleurs Passeurs 818347 26 0 14 14 5 36 0 4 4 0 0 0 37 0 0 0 66 28 28 29 43 14 32 26 0 6 0 0 7,2
C Joe Sakic Meilleurs Passeurs 18847 29 9 14 23 -10 8 4 5 9 1 0 1 86 10,5 59 0 22 43 19 16 3 -13 18 29 2 6 0 0 7,2
C Robert Lang Meilleurs Passeurs 510210 29 11 14 25 7 8 2 4 6 0 0 0 71 15,5 53 0 19 48 18 32 4 -28 11 29 2 10 0 0 6,6
C Shawn Horcoff Meilleurs Passeurs 413457 31 7 14 21 3 6 1 4 5 0 0 0 64 10,9 54 0 24 38 19 19 7 -12 14 31 2 4 0 0 6,9
C Kyle Wellwood Meilleurs Passeurs 629900 29 5 14 19 4 6 1 5 6 0 0 0 72 6,9 56 0 3 40 17 29 0 -29 13 29 1 8 0 0 6,9
L Jochen Hecht Meilleurs Passeurs 82291 27 8 14 22 9 16 1 3 4 0 0 0 66 12,1 43 2 29 32 19 25 11 -14 13 27 2 4 0 0 7,4
D Nicklas Lidström Meilleurs Passeurs 763896 30 4 14 18 9 6 1 3 4 0 0 0 76 5,3 0 0 38 60 27 28 34 6 28 30 2 5 0 0 7,4
L Markus Näslund Meilleurs Passeurs 629900 29 12 14 26 11 4 5 4 9 0 0 0 103 11,7 44 2 12 56 19 31 7 -24 7 29 2 6 0 0 7,2
L Jussi Jokinen Meilleurs Passeurs 814278 27 7 14 21 0 10 1 4 5 0 0 0 62 11,3 27 2 5 42 17 26 4 -22 4 27 1 5 0 0 6,5
C Daniel Brière Meilleurs Passeurs 89737 28 8 14 22 -2 6 1 8 9 0 0 0 74 10,8 60 2 12 29 19 15 6 -9 11 28 3 4 0 0 7,2
L Martin Havlat Meilleurs Passeurs 485910 27 12 14 26 12 32 3 6 9 0 0 0 83 14,5 38 2 23 49 19 24 7 -17 7 12 5 5 0 0 7,5
R Mikael Samuelsson Meilleurs Passeurs 370136 29 11 14 25 -4 6 2 4 6 0 0 0 84 13,1 28 0 17 36 19 34 6 -28 11 29 4 12 0 0 6,9
D Teppo Numminen Meilleurs Passeurs 485910 28 2 14 16 13 10 2 1 3 0 2 2 53 3,8 0 0 40 36 27 20 27 7 32 28 1 1 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Corbeil du forum :: Corbeil du forum-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser