LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Pat [Sens]
Admin
Admin
Pat [Sens]


Masculin Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : Mascouche
Date d'inscription : 30/08/2007

LHSDQ/PTS
LHQS/PTS:
Meilleurs Buteurs Left_bar_bleue0/0Meilleurs Buteurs Empty_bar_bleue  (0/0)

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs Icon_minitimeSam 8 Sep - 12:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton Meilleurs Buteurs 125984 27 18 23 41 20 16 1 8 9 2 0 2 98 18,4 63 5 37 61 21 16 23 7 15 27 3 7 2 0 8,4
R Glen Murray Meilleurs Buteurs 125984 27 17 15 32 24 6 4 4 8 0 0 0 88 19,3 27 3 35 38 19 26 12 -14 11 27 5 9 0 0 7,4
L Rick Nash Meilleurs Buteurs 818347 26 16 15 31 11 9 1 5 6 0 0 0 99 16,2 40 1 38 67 21 30 18 -12 13 26 6 8 1 0 7,8
C Mats Sundin Meilleurs Buteurs 629900 29 16 17 33 6 12 2 6 8 0 0 0 106 15,1 53 4 20 57 19 25 7 -18 14 29 3 9 0 0 7,6
R Alexander Steen Meilleurs Buteurs 993234 30 15 11 26 8 18 4 4 8 0 0 0 74 20,3 39 2 28 39 17 23 5 -18 15 30 2 5 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Buteurs 160226 28 15 10 25 6 8 3 2 5 0 0 0 93 16,1 50 0 38 56 18 33 12 -21 11 28 3 4 0 0 7,6
R Jaromir Jagr Meilleurs Buteurs 993234 30 15 10 25 3 22 1 4 5 0 0 0 101 14,9 21 0 30 61 19 27 8 -19 13 30 3 3 0 0 7,6
L Keith Tkachuk Meilleurs Buteurs 311865 29 14 14 28 0 27 2 4 6 0 0 0 88 15,9 25 3 32 48 17 29 13 -16 7 29 3 5 1 0 7,2
R Jarome Iginla Meilleurs Buteurs 743680 30 14 17 31 13 11 6 6 12 0 0 0 92 15,2 34 2 60 42 21 17 41 24 27 30 3 5 1 0 7,8
L Paul Kariya Meilleurs Buteurs 311865 29 14 17 31 6 2 5 2 7 0 0 0 100 14,0 50 3 12 61 19 30 6 -24 10 29 3 5 0 0 7,4
L Alex Tanguay Meilleurs Buteurs 743680 30 14 18 32 17 8 3 7 10 0 0 0 90 15,6 47 5 37 49 20 25 5 -20 8 30 4 6 0 0 7,5
C Eric Staal Meilleurs Buteurs 45980 27 14 13 27 5 10 2 3 5 0 0 0 85 16,5 65 2 34 39 19 15 11 -4 13 27 4 7 0 0 7,6
R Ales Hemsky Meilleurs Buteurs 413457 31 14 18 32 5 10 2 10 12 0 0 0 88 15,9 47 3 24 51 19 25 9 -16 13 31 3 6 0 0 7,4
R Jonathan Cheechoo Meilleurs Buteurs 82291 31 14 12 26 3 12 3 3 6 0 0 0 90 15,6 45 3 43 57 20 44 21 -23 15 31 4 5 0 0 7,3
R *Dustin Penner Meilleurs Buteurs 413457 31 13 8 21 -8 16 4 3 7 0 0 0 72 18,1 65 0 41 42 15 34 20 -14 5 31 2 4 0 0 7,0
L Olli Jokinen Meilleurs Buteurs 993234 32 13 15 28 -1 15 1 3 4 0 0 0 91 14,3 46 3 56 54 21 31 27 -4 27 32 1 4 1 0 7,5
R Shane Doan Meilleurs Buteurs 485910 28 13 12 25 15 29 1 5 6 1 0 1 88 14,8 61 2 84 60 20 41 63 22 23 28 2 6 0 0 8,2
C Mike Modano Meilleurs Buteurs 814278 27 13 15 28 5 6 3 4 7 0 0 0 98 13,3 55 2 15 41 19 29 2 -27 7 27 3 4 0 0 7,3
L Henrik Zetterberg Meilleurs Buteurs 613604 27 13 7 20 -3 6 3 3 6 0 0 0 82 15,9 69 3 15 45 19 38 4 -34 8 27 3 3 0 0 7,1
R Viktor Kozlov Meilleurs Buteurs 130301 28 13 11 24 6 2 4 3 7 0 0 0 89 14,6 42 0 33 36 19 24 14 -10 6 28 4 6 0 0 7,3
R Marian Gaborik Meilleurs Buteurs 850517 29 13 23 36 6 6 5 7 12 0 0 0 95 13,7 38 4 27 69 19 28 7 -21 8 29 2 11 0 0 7,6
R Petr Prucha Meilleurs Buteurs 763896 27 13 11 24 -5 16 3 2 5 0 0 0 77 16,9 38 1 22 48 19 36 5 -31 8 14 7 7 0 0 6,5
C Simon Gagné Meilleurs Buteurs 130301 28 13 13 26 4 6 4 5 9 0 0 0 96 13,5 59 3 25 40 18 19 3 -16 9 28 3 3 0 0 7,3
L Vaclav Prospal Meilleurs Buteurs 742586 26 12 13 25 18 6 0 4 4 1 0 1 83 14,5 67 1 13 50 18 26 6 -20 7 26 2 3 0 0 7,4
C Pavol Demitra Meilleurs Buteurs 850517 28 12 21 33 7 6 2 7 9 0 0 0 101 11,9 61 1 25 42 20 14 5 -9 13 8 2 8 0 0 7,8
L Martin Havlat Meilleurs Buteurs 485910 27 12 14 26 12 32 3 6 9 0 0 0 83 14,5 38 2 23 49 19 24 7 -17 7 12 5 5 0 0 7,5
C Patrick Marleau Meilleurs Buteurs 133983 29 12 10 22 14 6 2 2 4 0 0 0 76 15,8 54 3 22 43 17 21 11 -10 14 29 2 3 0 0 7,4
C Jason Arnott Meilleurs Buteurs 338790 29 12 11 23 -11 38 1 4 5 0 0 0 71 16,9 59 2 40 28 18 24 19 -5 15 29 3 5 2 0 7,2
L *Evgeny Malkin Meilleurs Buteurs 125984 27 12 16 28 8 17 4 6 10 0 0 0 84 14,3 55 4 34 42 18 12 11 -1 18 27 2 8 0 0 8,0
R Daniel Alfredsson Meilleurs Buteurs 510210 28 12 7 19 1 22 0 1 1 1 0 1 91 13,2 18 1 43 44 20 30 21 -9 26 28 3 4 0 0 7,5
L Jan Hrdina Meilleurs Buteurs 850517 29 12 17 29 8 14 2 5 7 0 0 0 93 12,9 62 4 29 50 21 31 5 -26 17 29 3 7 0 0 7,4
L Jean-Pierre Dumont Meilleurs Buteurs 338790 29 12 16 28 5 14 2 5 7 1 1 2 86 14,0 46 0 32 50 20 30 11 -19 11 29 4 6 0 0 7,2
R Andy McDonald Meilleurs Buteurs 629900 29 12 12 24 8 10 3 6 9 0 0 0 84 14,3 50 1 20 59 19 34 10 -24 16 29 3 5 0 0 7,2
L Markus Näslund Meilleurs Buteurs 629900 29 12 14 26 11 4 5 4 9 0 0 0 103 11,7 44 2 12 56 19 31 7 -24 7 29 2 6 0 0 7,2
L Ville Peltonen Meilleurs Buteurs 89737 27 11 12 23 -3 10 2 4 6 0 0 0 53 20,8 18 0 9 38 15 22 4 -18 4 27 3 6 0 0 6,8
L Ray Whitney Meilleurs Buteurs 45980 27 11 12 23 3 12 2 2 4 0 0 0 83 13,3 47 4 7 51 18 38 2 -36 9 27 4 4 0 0 6,8
R Radek Dvorak Meilleurs Buteurs 510210 27 11 11 22 1 6 1 2 3 0 0 0 60 18,3 23 1 42 36 19 25 15 -10 16 27 2 4 0 0 6,8
R Mikael Samuelsson Meilleurs Buteurs 370136 29 11 14 25 -4 6 2 4 6 0 0 0 84 13,1 28 0 17 36 19 34 6 -28 11 29 4 12 0 0 6,9
C Alexei Yashin Meilleurs Buteurs 82291 27 11 13 24 5 6 2 6 8 0 0 0 74 14,9 57 1 23 28 17 19 5 -14 7 27 3 9 0 0 6,5
C Jarret Stoll Meilleurs Buteurs 413457 31 11 12 23 -3 14 4 1 5 0 0 0 80 13,8 49 2 36 31 16 17 10 -7 13 31 3 4 0 0 7,2
C Sidney Crosby Meilleurs Buteurs 133983 29 11 13 24 5 18 4 4 8 0 0 0 106 10,4 55 5 22 44 19 17 5 -12 12 29 2 4 0 0 7,4
R Jeff O'Neill LA 26 11 10 21 3 28 5 2 7 0 0 0 65 16,9 58 3 25 34 15 29 14 -15 7 26 2 3 0 0 6,8
L Daniel Cleary Meilleurs Buteurs 763896 30 11 9 20 -3 6 5 3 8 0 0 0 103 10,7 33 1 29 50 18 25 5 -20 13 30 2 5 0 0 7,1
L Ladislav Nagy LA 26 11 9 20 8 25 4 6 10 0 0 0 70 15,7 100 1 11 40 17 34 12 -22 7 26 3 5 0 0 6,9
R Chris Clark Meilleurs Buteurs 130301 28 11 7 18 -2 39 3 1 4 0 0 0 64 17,2 26 0 33 38 18 26 13 -13 25 28 2 3 7 0 7,2
L Gary Roberts Meilleurs Buteurs 125984 27 11 19 30 19 30 2 4 6 1 0 1 86 12,8 38 1 41 44 20 35 19 -16 12 27 3 9 0 0 7,5
R Milan Hejduk Meilleurs Buteurs 18847 29 11 17 28 -9 4 3 5 8 0 0 0 89 12,4 57 1 14 52 19 36 4 -32 12 29 2 5 0 0 6,9
R Michael Ryder Meilleurs Buteurs 89737 29 11 9 20 -4 12 5 3 8 0 0 0 78 14,1 44 4 39 49 20 40 25 -15 25 29 2 5 0 0 7,2
R Todd Bertuzzi Meilleurs Buteurs 496444 31 11 15 26 8 43 3 1 4 0 0 0 83 13,3 47 1 70 55 19 35 56 21 18 31 3 4 1 0 7,7
L Kyle Calder LA 26 11 7 18 6 10 0 0 0 0 0 0 41 26,8 50 2 48 40 15 35 34 -1 18 26 2 4 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Passeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Corbeil du forum :: Corbeil du forum-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser