LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 7/12/2001

Aller en bas 
AuteurMessage
Pat [Sens]
Admin
Admin
Pat [Sens]


Masculin Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : Mascouche
Date d'inscription : 30/08/2007

LHSDQ/PTS
LHQS/PTS:
7/12/2001 Left_bar_bleue0/07/12/2001 Empty_bar_bleue  (0/0)

7/12/2001 Empty
MessageSujet: 7/12/2001   7/12/2001 Icon_minitimeDim 9 Sep - 21:54

Buffalo Sabres 3 , New Jersey Devils 5
Shots: 26 - 28
7/12/2001 82291 PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:63/83=75 %, Challenges:24/34=68 %
7/12/2001 742586 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:74/84=88 %, Challenges:28/46=59 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 788428 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:57 0-1 7/12/2001 742586 Vaclav Prospal [11] (Vincent Lecavalier)
------------------------------------------------------------
30:05 0-2 7/12/2001 742586 Dainius Zubrus [2] (Travis Zajac, Jean-Luc Grand-Pierre)
30:28 1-2 7/12/2001 82291 Jochen Hecht [8] (Henrik Tallinder, Alexei Yashin)
31:52 2-2 7/12/2001 82291 Jonathan Cheechoo [14] (Thomas Vanek, Bryan McCabe)PP
38:25 2-3 7/12/2001 742586 Vitaly Vishnevski [2] (Karel Rachunek, John Madden)
------------------------------------------------------------
51:25 3-3 7/12/2001 82291 Steve Bernier [6] (Tim Connolly, Mattias Öhlund)
55:41 3-4 7/12/2001 742586 Mike Rupp [1] (Sergei Brylin, Brian Gionta)
58:42 3-5 7/12/2001 742586 Mike Rupp [2] (Richard Matvichuk, Karel Rachunek) EN
------------------------------------------------------------





Vancouver Canucks 4 , Nashville Predators 3
Shots: 20 - 21
7/12/2001 684992 PP: 3 of 4 (4 shots), Passing:67/88=76 %, Challenges:34/50=66 %
7/12/2001 338790 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:74/91=81 %, Challenges:22/41=52 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 659508 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:41 1-0 7/12/2001 684992 Samuel Påhlsson [6] (Taylor Pyatt, Mike Johnson)
15:35 1-1 7/12/2001 338790 Marek Zidlicky [3] (Dan Boyle, Brad Richards)PP
19:44 1-2 7/12/2001 338790 Radek Bonk [7] (Jordin Tootoo)
------------------------------------------------------------
39:37 2-2 7/12/2001 684992 Taylor Pyatt [3] (Josef Vasicek)PP
------------------------------------------------------------
47:39 3-2 7/12/2001 684992 Mike Johnson [9] (Daniel Sedin)PP
58:46 3-3 7/12/2001 338790 Jean-Pierre Dumont [12] (Steve Sullivan, Jordin Tootoo) WG
------------------------------------------------------------
61:09 4-3 7/12/2001 684992 Brian Campbell [4] (Sami Salo, Henrik Sedin)PP





Chicago Blackhawks 6 , Minnesota Wild 4
Shots: 28 - 31
7/12/2001 510210 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:62/80=77 %, Challenges:21/31=65 %
7/12/2001 850517 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:72/89=80 %, Challenges:42/53=77 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 826150 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:26 1-0 7/12/2001 510210 Rene Bourque [9] (Yanic Perreault, Andrei Zyuzin)
11:56 2-0 7/12/2001 510210 Radek Dvorak [10] (Rene Bourque, Duncan Keith)
------------------------------------------------------------
23:53 2-1 7/12/2001 850517 Jan Hrdina [11] (Marian Gaborik, Pavol Demitra)
27:18 2-2 7/12/2001 850517 Marian Gaborik [12] (Kim Johnsson, Sean Hill)
28:51 3-2 7/12/2001 510210 Daniel Alfredsson [12] (Robert Lang, Brent Seabrook)
35:42 4-2 7/12/2001 510210 Robert Lang [10] (Radek Dvorak)
------------------------------------------------------------
41:24 4-3 7/12/2001 850517 Pavol Demitra [12] (Marian Gaborik, Jan Hrdina)
41:55 5-3 7/12/2001 510210 Radek Dvorak [11] (Rene Bourque, Yanic Perreault)
45:43 5-4 7/12/2001 850517 Jan Hrdina [12] (Pavol Demitra)
52:55 6-4 7/12/2001 510210 Robert Lang [11] (Jim Vandermeer)
------------------------------------------------------------





San Jose Sharks 4 , Dallas Stars 2
Shots: 31 - 20
7/12/2001 133983 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:73/92=79 %, Challenges:42/51=80 %
7/12/2001 814278 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:28/45=60 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 594635 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:06 1-0 7/12/2001 133983 Sidney Crosby [10] (Justin Williams, Craig Rivet)
14:54 2-0 7/12/2001 133983 Kyle McLaren [3] (Ryane Clowe, Curtis Brown)PP
------------------------------------------------------------
28:56 2-1 7/12/2001 814278 Stéphane Robidas [3] (Jussi Jokinen, Jeff Halpern)
------------------------------------------------------------
44:31 3-1 7/12/2001 133983 Sidney Crosby [11] (Jason Pominville, Justin Williams)
48:57 3-2 7/12/2001 814278 Mike Modano [13] (Philippe Boucher, Sergei Zubov)PP
59:52 4-2 7/12/2001 133983 Ryane Clowe [3] (Jeremy Roenick, Doug Murray) EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
7/12/2001
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 17/10/2001
» 2/11/2001
» 18/11/2001
» 4/12/2001
» 18/10/2001

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Corbeil du forum :: Corbeil du forum-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser