LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 2/11/2001

Aller en bas 
AuteurMessage
Pat [Sens]
Admin
Admin
Pat [Sens]


Masculin Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : Mascouche
Date d'inscription : 30/08/2007

LHSDQ/PTS
LHQS/PTS:
2/11/2001 Left_bar_bleue0/02/11/2001 Empty_bar_bleue  (0/0)

2/11/2001 Empty
MessageSujet: 2/11/2001   2/11/2001 Icon_minitimeSam 8 Sep - 23:12

Ottawa Senators 3 , New York Rangers 1
Shots: 26 - 20
2/11/2001 613604 PP: 0 of 5 (7 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:41/60=67 %
2/11/2001 993234 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/82=76 %, Challenges:28/39=70 %
Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 802900 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:48 1-0 2/11/2001 613604 Jason Spezza [4] (Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
35:29 2-0 2/11/2001 613604 Henrik Zetterberg [5] (Andrej Meszaros, Antoine Vermette)
39:42 2-1 2/11/2001 993234 Ryan Callahan [2] (Paul Mara, Nigel Dawes)
------------------------------------------------------------
45:35 3-1 2/11/2001 613604 Dean McAmmond [6] (Andrej Meszaros, Antoine Vermette)
------------------------------------------------------------





Philadelphia Flyers 1 , Nashville Predators 4
Shots: 18 - 33
2/11/2001 485910 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/78=80 %, Challenges:32/48=65 %
2/11/2001 338790 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:73/81=90 %, Challenges:38/49=76 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 733915 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:21 1-0 2/11/2001 485910 Alexander Semin [5] (Jason Smith, Lasse Kukkonen)
14:24 1-1 2/11/2001 338790 Jason Arnott [6] (Alexei Ponikarovsky, Greg de Vries)
------------------------------------------------------------
20:23 1-2 2/11/2001 338790 Alexei Ponikarovsky [4] (Jason Arnott, Dan Boyle)PP
30:48 1-3 2/11/2001 338790 Ryan Suter [1] (Radek Bonk)
------------------------------------------------------------
51:41 1-4 2/11/2001 338790 Brad Richards [6] (Steve Sullivan, Colin White)
------------------------------------------------------------




Atlanta Thrashers 3 , San Jose Sharks 1
Shots: 19 - 32
2/11/2001 160226 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:55/77=71 %, Challenges:17/29=56 %
2/11/2001 133983 PP: 0 of 7 (13 shots), Passing:69/82=84 %, Challenges:51/69=72 %
Attendance: 16665 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 649936 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:21 0-1 2/11/2001 133983 Ryan Malone [2] (Denis Gauthier)
------------------------------------------------------------
32:11 1-1 2/11/2001 160226 Ilya Kovalchuk [6] (Niclas Hävelid, Todd White)
------------------------------------------------------------
46:25 2-1 2/11/2001 160226 Marian Hossa [5] (Ilya Kovalchuk, Niclas Hävelid)PP
48:37 3-1 2/11/2001 160226 Ilya Kovalchuk [7] (Steve Rucchin)
------------------------------------------------------------




Montreal Canadiens 2 , Chicago Blackhawks 4
Shots: 23 - 33
2/11/2001 964706 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:52/67=77 %, Challenges:28/40=68 %
2/11/2001 510210 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:82/95=86 %, Challenges:42/52=79 %
Attendance: 21273 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 778591 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:07 0-1 2/11/2001 510210 Brent Seabrook [1] (Jim Vandermeer, Daniel Brière)
------------------------------------------------------------
31:24 1-1 2/11/2001 964706 Bryan Smolinski [3] (Roman Hamrlik)
32:49 1-2 2/11/2001 510210 Rostislav Olesz [3] (Kris Versteeg, Vaclav Pletka)
35:53 2-2 2/11/2001 964706 Garth Murray [1] (Drew Stafford, Trent Hunter)
38:35 2-3 2/11/2001 510210 Daniel Brière [5] (Brent Seabrook, Sergei Samsonov)PP
------------------------------------------------------------
59:18 2-4 2/11/2001 510210 Yanic Perreault [2] (Dustin Byfuglien, Vaclav Pletka) EN
------------------------------------------------------------




Toronto Maple Leafs 2 , New Jersey Devils 4
Shots: 30 - 18
2/11/2001 629900 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:48/65=72 %
2/11/2001 742586 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:27/43=61 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 700066 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:51 1-0 2/11/2001 629900 Kyle Wellwood [1] (Mathieu Schneider, Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
25:43 2-0 2/11/2001 629900 Andy McDonald [4] (Mathieu Schneider, Tomas Kaberle)
29:28 2-1 2/11/2001 742586 Patrik Elias [5] (Sandis Ozolinsh)
------------------------------------------------------------
46:44 2-2 2/11/2001 742586 Travis Zajac [2] (Karel Rachunek, Vitaly Vishnevski)
48:36 2-3 2/11/2001 742586 Jay Pandolfo [2] (Dainius Zubrus, Johnny Oduya)
59:43 2-4 2/11/2001 742586 Sandis Ozolinsh [3] (John Madden, Mike Rupp) EN
------------------------------------------------------------




Columbus Blue Jackets 3 , Washington Capitals 3
Shots: 28 - 29
2/11/2001 818347 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:68/90=75 %, Challenges:30/44=66 %
2/11/2001 130301 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:70/91=76 %, Challenges:32/52=60 %
Attendance: 18345 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 722794 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:56 0-1 2/11/2001 130301 Chris Clark [5] (Milan Jurcina, Michael Nylander)
------------------------------------------------------------
21:35 0-2 2/11/2001 130301 Rico Fata [1])
39:11 1-2 2/11/2001 818347 Rick Nash [7] (Sergei Fedorov)PP
------------------------------------------------------------
41:06 1-3 2/11/2001 130301 Viktor Kozlov [8] (Brian Pothier)
47:21 2-3 2/11/2001 818347 Fredrik Modin [4] (Ron Hainsey, Michael Peca)
50:44 3-3 2/11/2001 818347 David Vyborny [4] (Sergei Fedorov, Adam Foote)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
2/11/2001
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 6/10/2001
» 22/10/2001
» 7/11/2001
» 23/11/2001
» 9/12/2001

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Corbeil du forum :: Corbeil du forum-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser