LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeur;

Aller en bas 
AuteurMessage
Henrik
Admin
Admin
Henrik


Masculin Nombre de messages : 518
Age : 32
Localisation : Quebec
Date d'inscription : 28/02/2008

Meilleurs Passeur; Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeur;   Meilleurs Passeur; Icon_minitimeMar 4 Mar - 8:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Sedin Meilleurs Passeur; 684992 17 10 17 27 16 0 0 1 1 0 0 0 59 16,9 62 0 22 17 19 10 5 -5 12 17 2 6 0 0 8,0
L Alexander Ovechkin Meilleurs Passeur; 130301 17 8 17 25 12 0 0 1 1 0 0 0 65 12,3 40 1 19 56 19 7 0 -7 5 17 2 13 0 0 8,4
L Paul Kariya Meilleurs Passeur; 311865 16 12 16 28 9 2 1 1 2 0 0 0 42 28,6 67 1 8 27 18 4 0 -4 6 16 6 13 0 0 7,8
C Evgeny Malkin Meilleurs Passeur; 125984 17 7 16 23 2 0 0 1 1 0 0 0 51 13,7 53 0 22 29 20 11 0 -11 10 17 2 5 0 0 7,7
R Andy McDonald Meilleurs Passeur; 311865 16 9 15 24 10 0 0 2 2 0 0 0 46 19,6 43 2 9 28 18 8 1 -7 8 16 5 7 0 0 7,4
D Andrei Markov Meilleurs Passeur; 125984 17 1 15 16 14 0 0 0 0 0 0 0 23 4,3 0 0 16 20 24 8 2 -6 15 17 1 2 0 0 7,4
C Brendan Morrison Meilleurs Passeur; 684992 17 5 15 20 -3 0 0 1 1 0 0 0 35 14,3 47 1 19 16 17 12 3 -9 10 17 1 6 0 0 7,0
C Sidney Crosby Meilleurs Passeur; 125984 17 10 15 25 11 2 0 1 1 0 0 0 68 14,7 50 1 10 28 20 11 0 -11 10 17 3 5 0 0 8,1
C Kyle Wellwood Meilleurs Passeur; 629900 17 7 14 21 14 0 1 0 1 0 0 0 44 15,9 62 1 3 15 16 2 1 -1 5 17 1 5 0 0 7,5
D Wade Redden Meilleurs Passeur; 613604 17 4 14 18 -3 0 1 0 1 0 0 0 32 12,5 0 0 21 30 25 4 2 -2 18 17 2 8 0 0 7,5
L Zach Parisé Meilleurs Passeur; 125984 17 9 14 23 15 0 1 1 2 0 0 0 43 20,9 50 2 13 41 20 23 0 -23 5 17 4 4 0 0 7,7
L Stéphane Veilleux Meilleurs Passeur; 850517 18 8 14 22 -2 0 1 0 1 0 0 0 40 20,0 20 1 18 26 17 13 3 -10 4 18 2 7 0 0 7,1
D Bret Hedican Meilleurs Passeur; 45980 16 3 14 17 3 6 0 0 0 0 0 0 20 15,0 0 0 27 14 24 9 4 -5 13 16 1 5 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk Meilleurs Passeur; 763896 17 9 14 23 2 0 0 2 2 0 0 0 59 15,3 52 1 8 18 18 11 3 -8 8 17 3 9 0 0 7,4
L Daniel Alfredsson Meilleurs Passeur; 613604 17 7 14 21 -4 2 1 3 4 0 0 0 61 11,5 36 1 28 30 20 7 0 -7 8 17 2 8 0 0 8,0
D Kim Johnsson Meilleurs Passeur; 850517 18 2 14 16 2 2 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 0 25 27 24 7 4 -3 23 18 1 3 0 0 7,5
D Eric Brewer Meilleurs Passeur; 311865 16 5 14 19 5 2 3 2 5 0 0 0 30 16,7 0 0 34 14 25 4 9 5 24 16 3 4 0 0 8,0
D Zdeno Chara Meilleurs Passeur; 370136 17 4 13 17 -1 9 0 1 1 0 1 1 41 9,8 0 0 43 21 25 6 18 12 16 17 2 7 1 0 8,2
C Brad Richards Meilleurs Passeur; 814278 18 6 13 19 2 2 0 0 0 0 0 0 57 10,5 56 1 21 19 19 5 0 -5 9 18 2 10 0 0 7,7
C Craig Conroy Meilleurs Passeur; 743680 20 7 13 20 -1 0 0 1 1 0 0 0 57 12,3 55 1 16 23 19 7 2 -5 11 20 2 7 0 0 7,1
C Daymond Langkow Meilleurs Passeur; 743680 20 7 13 20 -1 2 1 1 2 0 0 0 54 13,0 46 0 23 22 18 5 3 -2 9 20 2 5 0 0 7,6
C Marc Savard Meilleurs Passeur; 370136 17 7 13 20 1 4 0 3 3 0 0 0 58 12,1 55 0 12 29 18 6 0 -6 3 17 2 3 0 0 7,4
D Bryan Berard Meilleurs Passeur; 60487 16 3 13 16 -7 4 0 2 2 0 0 0 31 9,7 0 1 20 25 24 2 2 0 15 16 1 4 0 0 6,3
L Geoff Sanderson Meilleurs Passeur; 413457 19 6 13 19 -6 0 0 0 0 0 0 0 44 13,6 67 0 11 27 18 10 1 -9 5 19 1 5 0 0 7,3
C Pavol Demitra Meilleurs Passeur; 850517 18 10 13 23 10 0 2 0 2 0 0 0 59 16,9 55 0 6 29 18 12 1 -11 7 18 3 9 0 0 7,5
C Sergei Fedorov Meilleurs Passeur; 130301 17 10 13 23 12 0 1 0 1 0 0 0 61 16,4 55 1 6 21 19 3 1 -2 14 17 4 12 0 0 8,0
L Brendan Shanahan Meilleurs Passeur; 993234 16 8 13 21 6 0 2 2 4 0 0 0 54 14,8 25 0 12 29 19 6 2 -4 8 16 3 7 0 0 7,8
D Adrian Aucoin Meilleurs Passeur; 743680 20 1 13 14 -3 8 0 1 1 0 0 0 25 4,0 0 0 29 15 23 6 5 -1 21 20 1 6 0 0 7,2
L Brian Rolston Meilleurs Passeur; 850517 18 10 13 23 -3 0 0 2 2 0 0 0 42 23,8 50 3 13 32 19 5 2 -3 7 18 3 6 0 0 7,5
R Jarome Iginla Meilleurs Passeur; 743680 20 11 13 24 5 4 1 1 2 0 0 0 72 15,3 40 2 44 34 19 12 4 -8 3 20 3 11 0 0 8,2
L Slava Kozlov Meilleurs Passeur; 160226 15 4 13 17 -1 15 0 0 0 0 0 0 26 15,4 50 2 13 19 16 1 0 -1 8 15 2 4 1 0 7,4
R Jere Lehtinen Meilleurs Passeur; 814278 18 9 13 22 6 7 0 1 1 0 0 0 66 13,6 50 1 28 37 19 7 0 -7 7 18 2 8 0 0 8,2
C Chris Drury Meilleurs Passeur; 993234 16 8 13 21 0 2 1 0 1 0 0 0 50 16,0 60 1 13 19 18 11 0 -11 7 16 3 7 0 0 7,3
L Daniel Sedin Meilleurs Passeur; 684992 17 10 13 23 15 0 0 0 0 0 0 0 47 21,3 50 2 4 34 16 18 4 -14 10 17 2 5 0 0 7,5
L Marco Sturm Meilleurs Passeur; 370136 17 5 12 17 -2 2 2 0 2 0 0 0 63 7,9 44 1 13 35 18 11 0 -11 6 17 2 3 0 0 7,6
C John Madden Meilleurs Passeur; 510210 17 5 12 17 0 2 0 0 0 0 0 0 43 11,6 60 0 16 30 18 11 2 -9 15 17 2 4 0 0 7,4
L Markus Näslund Meilleurs Passeur; 684992 17 7 12 19 1 2 1 1 2 0 0 0 47 14,9 38 1 8 21 18 9 1 -8 10 17 1 5 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier Meilleurs Passeur; 751140 15 7 12 19 -9 0 0 1 1 0 0 0 46 15,2 57 1 22 15 19 4 0 -4 8 15 2 6 0 0 7,7
L Ray Whitney Meilleurs Passeur; 45980 16 4 12 16 2 2 0 0 0 0 0 0 46 8,7 80 0 9 32 18 8 2 -6 8 16 2 5 0 0 7,5
C Todd Marchant Meilleurs Passeur; 496444 19 7 12 19 14 4 0 0 0 0 0 0 48 14,6 61 1 42 13 18 4 10 6 9 19 3 5 0 0 7,8
D Sergei Gonchar Meilleurs Passeur; 125984 17 4 12 16 14 4 0 0 0 0 0 0 20 20,0 0 1 27 23 24 12 0 -12 18 17 2 4 0 0 7,0
D Sergei Zubov Meilleurs Passeur; 814278 18 4 12 16 8 2 0 0 0 0 0 0 33 12,1 0 0 17 22 25 4 1 -3 16 18 1 5 0 0 7,5
L Kristian Huselius Meilleurs Passeur; 743680 20 5 12 17 -4 0 0 2 2 0 0 0 50 10,0 40 1 5 43 17 12 1 -11 9 20 1 4 0 0 6,7
L Jan Hrdina Meilleurs Passeur; 510210 17 5 12 17 -2 2 0 2 2 0 0 0 47 10,6 46 1 16 21 18 10 2 -8 4 17 2 4 0 0 7,5
R Mark Recchi Meilleurs Passeur; 160226 15 10 12 22 10 0 1 1 2 0 0 0 45 22,2 46 2 14 20 18 10 0 -10 4 15 3 5 0 0 7,9
L Éric Dazé Meilleurs Passeur; 496444 19 8 12 20 13 12 0 2 2 0 0 0 55 14,5 50 2 28 31 17 9 4 -5 5 19 1 7 0 0 8,0
D Nicklas Lidström Meilleurs Passeur; 763896 17 3 12 15 6 2 1 1 2 0 0 0 29 10,3 0 0 30 37 25 6 14 8 14 17 1 2 0 0 7,9
L Antti Miettinen Meilleurs Passeur; 814278 18 8 12 20 3 0 1 1 2 0 0 0 47 17,0 38 0 22 27 16 13 1 -12 5 18 2 9 0 0 7,5
L Keith Tkachuk Meilleurs Passeur; 311865 16 10 12 22 4 6 0 0 0 0 0 0 57 17,5 28 3 8 44 17 7 0 -7 7 16 2 4 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Passeur; 160226 15 13 12 25 9 0 0 1
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeur;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Gardien;
» Meilleurs Defenseur;
» Meilleurs Recrue;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Simulateur :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser