LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs;

Aller en bas 
AuteurMessage
Henrik
Admin
Admin
Henrik


Masculin Nombre de messages : 518
Age : 32
Localisation : Quebec
Date d'inscription : 28/02/2008

Meilleurs Pointeurs; Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs;   Meilleurs Pointeurs; Icon_minitimeMar 4 Mar - 9:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Kariya Meilleurs Pointeurs; 311865 16 12 16 28 9 2 1 1 2 0 0 0 42 28,6 67 1 8 27 18 4 0 -4 6 16 6 13 0 0 7,8
C Henrik Sedin Meilleurs Pointeurs; 684992 17 10 17 27 16 0 0 1 1 0 0 0 59 16,9 62 0 22 17 19 10 5 -5 12 17 2 6 0 0 8,0
R Marian Hossa Meilleurs Pointeurs; 125984 17 13 12 25 11 0 1 0 1 0 0 0 58 22,4 43 3 26 57 20 23 0 -23 3 17 3 14 0 0 8,1
L Alexander Ovechkin Meilleurs Pointeurs; 130301 17 8 17 25 12 0 0 1 1 0 0 0 65 12,3 40 1 19 56 19 7 0 -7 5 17 2 13 0 0 8,4
C Sidney Crosby Meilleurs Pointeurs; 125984 17 10 15 25 11 2 0 1 1 0 0 0 68 14,7 50 1 10 28 20 11 0 -11 10 17 3 5 0 0 8,1
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Pointeurs; 160226 15 13 12 25 9 0 0 1 1 0 0 0 57 22,8 33 1 11 49 18 5 0 -5 6 15 5 5 0 0 8,5
R Jarome Iginla Meilleurs Pointeurs; 743680 20 11 13 24 5 4 1 1 2 0 0 0 72 15,3 40 2 44 34 19 12 4 -8 3 20 3 11 0 0 8,2
R Andy McDonald Meilleurs Pointeurs; 311865 16 9 15 24 10 0 0 2 2 0 0 0 46 19,6 43 2 9 28 18 8 1 -7 8 16 5 7 0 0 7,4
L Brian Rolston Meilleurs Pointeurs; 850517 18 10 13 23 -3 0 0 2 2 0 0 0 42 23,8 50 3 13 32 19 5 2 -3 7 18 3 6 0 0 7,5
R Owen Nolan Meilleurs Pointeurs; 743680 20 15 8 23 -5 4 2 0 2 0 0 0 59 25,4 61 1 34 26 18 9 4 -5 10 20 2 10 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk Meilleurs Pointeurs; 763896 17 9 14 23 2 0 0 2 2 0 0 0 59 15,3 52 1 8 18 18 11 3 -8 8 17 3 9 0 0 7,4
C Pavol Demitra Meilleurs Pointeurs; 850517 18 10 13 23 10 0 2 0 2 0 0 0 59 16,9 55 0 6 29 18 12 1 -11 7 18 3 9 0 0 7,5
C Sergei Fedorov Meilleurs Pointeurs; 130301 17 10 13 23 12 0 1 0 1 0 0 0 61 16,4 55 1 6 21 19 3 1 -2 14 17 4 12 0 0 8,0
L Zach Parisé Meilleurs Pointeurs; 125984 17 9 14 23 15 0 1 1 2 0 0 0 43 20,9 50 2 13 41 20 23 0 -23 5 17 4 4 0 0 7,7
C Evgeny Malkin Meilleurs Pointeurs; 125984 17 7 16 23 2 0 0 1 1 0 0 0 51 13,7 53 0 22 29 20 11 0 -11 10 17 2 5 0 0 7,7
L Daniel Sedin Meilleurs Pointeurs; 684992 17 10 13 23 15 0 0 0 0 0 0 0 47 21,3 50 2 4 34 16 18 4 -14 10 17 2 5 0 0 7,5
L Keith Tkachuk Meilleurs Pointeurs; 311865 16 10 12 22 4 6 0 0 0 0 0 0 57 17,5 28 3 8 44 17 7 0 -7 7 16 2 4 0 0 7,8
L Stéphane Veilleux Meilleurs Pointeurs; 850517 18 8 14 22 -2 0 1 0 1 0 0 0 40 20,0 20 1 18 26 17 13 3 -10 4 18 2 7 0 0 7,1
R Mark Recchi Meilleurs Pointeurs; 160226 15 10 12 22 10 0 1 1 2 0 0 0 45 22,2 46 2 14 20 18 10 0 -10 4 15 3 5 0 0 7,9
R Jere Lehtinen Meilleurs Pointeurs; 814278 18 9 13 22 6 7 0 1 1 0 0 0 66 13,6 50 1 28 37 19 7 0 -7 7 18 2 8 0 0 8,2
C Chris Drury Meilleurs Pointeurs; 993234 16 8 13 21 0 2 1 0 1 0 0 0 50 16,0 60 1 13 19 18 11 0 -11 7 16 3 7 0 0 7,3
R Petr Sykora Meilleurs Pointeurs; 125984 17 9 12 21 1 0 1 0 1 0 0 0 50 18,0 78 0 9 54 20 12 0 -12 7 17 3 3 0 0 7,8
L Brendan Shanahan Meilleurs Pointeurs; 993234 16 8 13 21 6 0 2 2 4 0 0 0 54 14,8 25 0 12 29 19 6 2 -4 8 16 3 7 0 0 7,8
R Jaromir Jagr Meilleurs Pointeurs; 993234 16 12 9 21 4 0 1 1 2 0 0 0 60 20,0 20 2 11 31 18 6 0 -6 9 16 4 7 0 0 8,1
L Daniel Alfredsson Meilleurs Pointeurs; 613604 17 7 14 21 -4 2 1 3 4 0 0 0 61 11,5 36 1 28 30 20 7 0 -7 8 17 2 8 0 0 8,0
C Kyle Wellwood Meilleurs Pointeurs; 629900 17 7 14 21 14 0 1 0 1 0 0 0 44 15,9 62 1 3 15 16 2 1 -1 5 17 1 5 0 0 7,5
L Teemu Selänne Meilleurs Pointeurs; 125984 17 12 8 20 5 0 0 1 1 0 0 0 54 22,2 0 1 9 32 19 5 0 -5 6 17 3 6 0 0 7,7
L Brenden Morrow Meilleurs Pointeurs; 814278 18 10 10 20 7 0 0 1 1 0 0 0 58 17,2 29 1 35 31 19 12 7 -5 4 18 5 7 0 0 8,0
C Daymond Langkow Meilleurs Pointeurs; 743680 20 7 13 20 -1 2 1 1 2 0 0 0 54 13,0 46 0 23 22 18 5 3 -2 9 20 2 5 0 0 7,6
C Marc Savard Meilleurs Pointeurs; 370136 17 7 13 20 1 4 0 3 3 0 0 0 58 12,1 55 0 12 29 18 6 0 -6 3 17 2 3 0 0 7,4
R Dany Heatley Meilleurs Pointeurs; 613604 17 11 9 20 -5 5 0 2 2 0 0 0 67 16,4 21 3 34 34 19 6 0 -6 9 17 4 4 0 0 8,1
C Brendan Morrison Meilleurs Pointeurs; 684992 17 5 15 20 -3 0 0 1 1 0 0 0 35 14,3 47 1 19 16 17 12 3 -9 10 17 1 6 0 0 7,0
L Alex Tanguay Meilleurs Pointeurs; 743680 20 9 11 20 4 2 0 1 1 0 0 0 68 13,2 60 1 9 35 18 5 0 -5 10 20 3 5 0 0 7,7
L Éric Dazé Meilleurs Pointeurs; 496444 19 8 12 20 13 12 0 2 2 0 0 0 55 14,5 50 2 28 31 17 9 4 -5 5 19 1 7 0 0 8,0
L Dainius Zubrus Meilleurs Pointeurs; 130301 17 11 9 20 -3 0 0 0 0 0 0 0 56 19,6 62 1 18 37 17 9 1 -8 4 17 2 6 0 0 7,6
C Brad Boyes Meilleurs Pointeurs; 850517 17 9 11 20 3 0 0 2 2 0 0 0 43 20,9 51 2 6 22 17 8 6 -2 9 17 3 6 0 0 7,5
L Antti Miettinen Meilleurs Pointeurs; 814278 18 8 12 20 3 0 1 1 2 0 0 0 47 17,0 38 0 22 27 16 13 1 -12 5 18 2 9 0 0 7,5
R Bill Guerin Meilleurs Pointeurs; 60487 16 12 8 20 -1 7 2 0 2 0 0 0 40 30,0 33 0 14 18 17 3 0 -3 2 16 2 9 1 0 6,7
C Craig Conroy Meilleurs Pointeurs; 743680 20 7 13 20 -1 0 0 1 1 0 0 0 57 12,3 55 1 16 23 19 7 2 -5 11 20 2 7 0 0 7,1
C Jarret Stoll Meilleurs Pointeurs; 413457 19 8 11 19 10 0 0 1 1 0 0 0 50 16,0 57 3 27 21 17 10 4 -6 14 19 4 7 0 0 7,8
C Brad Richards Meilleurs Pointeurs; 814278 18 6 13 19 2 2 0 0 0 0 0 0 57 10,5 56 1 21 19 19 5 0 -5 9 18 2 10 0 0 7,7
C Rod Brind'Amour Meilleurs Pointeurs; 45980 16 8 11 19 12 2 0 0 0 0 0 0 45 17,8 65 1 14 20 18 8 1 -7 9 16 2 3 0 0 7,7
L Geoff Sanderson Meilleurs Pointeurs; 413457 19 6 13 19 -6 0 0 0 0 0 0 0 44 13,6 67 0 11 27 18 10 1 -9 5 19 1 5 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier Meilleurs Pointeurs; 751140 15 7 12 19 -9 0 0 1 1 0 0 0 46 15,2 57 1 22 15 19 4 0 -4 8 15 2 6 0 0 7,7
R Nikita Alexeev Meilleurs Pointeurs; 763896 17 10 9 19 6 2 0 0 0 0 0 0 40 25,0 40 0 15 28 16 13 1 -12 7 17 2 5 0 0 7,4
L Markus Näslund Meilleurs Pointeurs; 684992 17 7 12 19 1 2 1 1 2 0 0 0 47 14,9 38 1 8 21 18 9 1 -8 10 17 1 5 0 0 7,4
C Jason Arnott Meilleurs Pointeurs; 338790 16 9 10 19 -5 0 1 1 2 0 0 0 60 15,0 56 0 25 17 18 7 7 0 7 16 2 6 0 0 7,8
R Marian Gaborik Meilleurs Pointeurs; 850517 18 9 10 19 1 0 0 2 2 0 0 0 53 17,0 57 2 13 41 19 12 1 -11 9 18 4 7 0 0 7,7
C Todd Marchant Meilleurs Pointeurs; 496444 19 7 12 19 14 4 0 0 0 0 0 0 48 14,6 61 1 42 13 18 4 10 6 9 19 3 5 0 0 7,8
D Eric Brewer Meilleurs Pointeurs; 311865 16 5 14 19 5 2 3 2 5 0 0 0 30 16,7 0 0 34 14 25 4 9 5 24 16 3 4 0 0 8,0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Pointeurs;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Recrue;
» Meilleurs Passeur;
» Meilleurs Buteurs;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Simulateur :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser