LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Forum de hockey! Le meilleur en ville!Venez vous y inscrire en grand nombre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs;

Aller en bas 
AuteurMessage
Henrik
Admin
Admin
Henrik


Masculin Nombre de messages : 518
Age : 32
Localisation : Quebec
Date d'inscription : 28/02/2008

Meilleurs Buteurs; Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs;   Meilleurs Buteurs; Icon_minitimeMar 4 Mar - 9:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Owen Nolan Meilleurs Buteurs; 743680 20 15 8 23 -5 4 2 0 2 0 0 0 59 25,4 61 1 34 26 18 9 4 -5 10 20 2 10 0 0 7,7
R Marian Hossa Meilleurs Buteurs; 125984 17 13 12 25 11 0 1 0 1 0 0 0 58 22,4 43 3 26 57 20 23 0 -23 3 17 3 14 0 0 8,1
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Buteurs; 160226 15 13 12 25 9 0 0 1 1 0 0 0 57 22,8 33 1 11 49 18 5 0 -5 6 15 5 5 0 0 8,5
L Teemu Selänne Meilleurs Buteurs; 125984 17 12 8 20 5 0 0 1 1 0 0 0 54 22,2 0 1 9 32 19 5 0 -5 6 17 3 6 0 0 7,7
R Bill Guerin Meilleurs Buteurs; 60487 16 12 8 20 -1 7 2 0 2 0 0 0 40 30,0 33 0 14 18 17 3 0 -3 2 16 2 9 1 0 6,7
R Jaromir Jagr Meilleurs Buteurs; 993234 16 12 9 21 4 0 1 1 2 0 0 0 60 20,0 20 2 11 31 18 6 0 -6 9 16 4 7 0 0 8,1
L Paul Kariya Meilleurs Buteurs; 311865 16 12 16 28 9 2 1 1 2 0 0 0 42 28,6 67 1 8 27 18 4 0 -4 6 16 6 13 0 0 7,8
R Dany Heatley Meilleurs Buteurs; 613604 17 11 9 20 -5 5 0 2 2 0 0 0 67 16,4 21 3 34 34 19 6 0 -6 9 17 4 4 0 0 8,1
L Dainius Zubrus Meilleurs Buteurs; 130301 17 11 9 20 -3 0 0 0 0 0 0 0 56 19,6 62 1 18 37 17 9 1 -8 4 17 2 6 0 0 7,6
R Jarome Iginla Meilleurs Buteurs; 743680 20 11 13 24 5 4 1 1 2 0 0 0 72 15,3 40 2 44 34 19 12 4 -8 3 20 3 11 0 0 8,2
C Mike Modano Meilleurs Buteurs; 814278 18 11 8 19 7 0 1 1 2 0 0 0 49 22,4 57 2 5 21 16 11 0 -11 9 18 4 6 0 0 7,3
R Nikita Alexeev Meilleurs Buteurs; 763896 17 10 9 19 6 2 0 0 0 0 0 0 40 25,0 40 0 15 28 16 13 1 -12 7 17 2 5 0 0 7,4
C Sergei Fedorov Meilleurs Buteurs; 130301 17 10 13 23 12 0 1 0 1 0 0 0 61 16,4 55 1 6 21 19 3 1 -2 14 17 4 12 0 0 8,0
L Keith Tkachuk Meilleurs Buteurs; 311865 16 10 12 22 4 6 0 0 0 0 0 0 57 17,5 28 3 8 44 17 7 0 -7 7 16 2 4 0 0 7,8
C Pavol Demitra Meilleurs Buteurs; 850517 18 10 13 23 10 0 2 0 2 0 0 0 59 16,9 55 0 6 29 18 12 1 -11 7 18 3 9 0 0 7,5
L Brian Rolston Meilleurs Buteurs; 850517 18 10 13 23 -3 0 0 2 2 0 0 0 42 23,8 50 3 13 32 19 5 2 -3 7 18 3 6 0 0 7,5
L Daniel Sedin Meilleurs Buteurs; 684992 17 10 13 23 15 0 0 0 0 0 0 0 47 21,3 50 2 4 34 16 18 4 -14 10 17 2 5 0 0 7,5
C Henrik Sedin Meilleurs Buteurs; 684992 17 10 17 27 16 0 0 1 1 0 0 0 59 16,9 62 0 22 17 19 10 5 -5 12 17 2 6 0 0 8,0
C Olli Jokinen Meilleurs Buteurs; 742586 15 10 6 16 11 4 1 1 2 0 0 0 56 17,9 54 1 16 19 17 5 0 -5 6 15 3 4 0 0 8,0
L Simon Gagné Meilleurs Buteurs; 485910 17 10 7 17 -2 0 1 0 1 0 0 0 48 20,8 25 1 13 39 17 12 1 -11 3 17 3 3 0 0 7,6
R David Vyborny Meilleurs Buteurs; 818347 17 10 8 18 5 2 0 0 0 0 0 0 53 18,9 57 1 13 28 16 9 0 -9 8 17 2 6 0 0 7,6
C Sidney Crosby Meilleurs Buteurs; 125984 17 10 15 25 11 2 0 1 1 0 0 0 68 14,7 50 1 10 28 20 11 0 -11 10 17 3 5 0 0 8,1
R Mark Recchi Meilleurs Buteurs; 160226 15 10 12 22 10 0 1 1 2 0 0 0 45 22,2 46 2 14 20 18 10 0 -10 4 15 3 5 0 0 7,9
L Erik Cole Meilleurs Buteurs; 45980 16 10 7 17 6 0 0 0 0 0 0 0 42 23,8 50 3 15 31 16 9 0 -9 5 16 3 3 0 0 7,7
L Brenden Morrow Meilleurs Buteurs; 814278 18 10 10 20 7 0 0 1 1 0 0 0 58 17,2 29 1 35 31 19 12 7 -5 4 18 5 7 0 0 8,0
R Petr Sykora Meilleurs Buteurs; 125984 17 9 12 21 1 0 1 0 1 0 0 0 50 18,0 78 0 9 54 20 12 0 -12 7 17 3 3 0 0 7,8
C Jason Arnott Meilleurs Buteurs; 338790 16 9 10 19 -5 0 1 1 2 0 0 0 60 15,0 56 0 25 17 18 7 7 0 7 16 2 6 0 0 7,8
R Viktor Kozlov Meilleurs Buteurs; 130301 17 9 7 16 12 0 0 0 0 0 0 0 52 17,3 60 3 11 37 19 8 0 -8 6 17 3 6 0 0 7,8
C Scott Gomez Meilleurs Buteurs; 993234 16 9 10 19 7 0 1 2 3 0 0 0 43 20,9 49 0 15 25 18 7 0 -7 7 16 3 10 0 0 7,6
C Eric Staal Meilleurs Buteurs; 45980 16 9 10 19 -3 0 0 0 0 0 0 0 57 15,8 62 1 15 19 19 12 0 -12 10 16 4 11 0 0 7,8
L Richard Zednik Meilleurs Buteurs; 742586 15 9 6 15 15 2 0 0 0 0 0 0 42 21,4 29 1 9 21 15 8 8 0 0 15 2 3 0 0 7,2
C Brad Boyes Meilleurs Buteurs; 850517 17 9 11 20 3 0 0 2 2 0 0 0 43 20,9 51 2 6 22 17 8 6 -2 9 17 3 6 0 0 7,5
L Darcy Tucker Meilleurs Buteurs; 629900 17 9 6 15 -18 0 1 0 1 0 0 0 58 15,5 27 1 23 32 18 7 1 -6 9 17 3 3 0 0 7,6
L Alex Tanguay Meilleurs Buteurs; 743680 20 9 11 20 4 2 0 1 1 0 0 0 68 13,2 60 1 9 35 18 5 0 -5 10 20 3 5 0 0 7,7
R Alex Kovalev Meilleurs Buteurs; 964706 17 9 7 16 5 0 0 0 0 0 0 0 57 15,8 36 0 8 30 18 9 0 -9 3 17 2 3 0 0 7,5
R Marian Gaborik Meilleurs Buteurs; 850517 18 9 10 19 1 0 0 2 2 0 0 0 53 17,0 57 2 13 41 19 12 1 -11 9 18 4 7 0 0 7,7
C Mike Richards Meilleurs Buteurs; 485910 17 9 10 19 1 0 0 0 0 0 0 0 41 22,0 57 2 14 23 16 3 1 -2 15 17 3 4 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk Meilleurs Buteurs; 763896 17 9 14 23 2 0 0 2 2 0 0 0 59 15,3 52 1 8 18 18 11 3 -8 8 17 3 9 0 0 7,4
R Alexander Steen Meilleurs Buteurs; 629900 17 9 8 17 15 0 0 2 2 0 1 1 46 19,6 55 2 14 27 17 5 1 -4 5 17 2 3 0 0 7,1
L Zach Parisé Meilleurs Buteurs; 125984 17 9 14 23 15 0 1 1 2 0 0 0 43 20,9 50 2 13 41 20 23 0 -23 5 17 4 4 0 0 7,7
L Peter Schaefer Meilleurs Buteurs; 370136 17 9 9 18 1 0 0 0 0 0 0 0 42 21,4 26 2 8 35 18 5 0 -5 6 17 3 5 0 0 7,4
R *Patrick Kane Meilleurs Buteurs; 510210 17 9 9 18 -6 2 2 3 5 0 0 0 49 18,4 50 1 15 27 17 10 5 -5 6 17 3 6 0 0 7,4
R Jere Lehtinen Meilleurs Buteurs; 814278 18 9 13 22 6 7 0 1 1 0 0 0 66 13,6 50 1 28 37 19 7 0 -7 7 18 2 8 0 0 8,2
R Andy McDonald Meilleurs Buteurs; 311865 16 9 15 24 10 0 0 2 2 0 0 0 46 19,6 43 2 9 28 18 8 1 -7 8 16 5 7 0 0 7,4
R Jonathan Cheechoo Meilleurs Buteurs; 133983 15 9 9 18 8 4 0 1 1 0 0 0 47 19,1 38 1 21 34 18 9 5 -4 9 15 4 13 0 0 8,3
C Mike Comrie Meilleurs Buteurs; 60487 16 8 9 17 0 0 0 1 1 0 0 0 52 15,4 51 1 8 15 16 4 0 -4 10 16 3 6 0 0 7,0
R Justin Williams Meilleurs Buteurs; 45980 16 8 6 14 -2 0 0 0 0 0 0 0 54 14,8 62 1 8 33 18 5 0 -5 6 16 5 9 0 0 7,5
R Jeff Carter Meilleurs Buteurs; 485910 17 8 8 16 -7 0 0 1 1 0 0 0 41 19,5 10 0 21 29 17 3 0 -3 4 17 3 5 0 0 7,6
L Mark Bell Meilleurs Buteurs; 629900 17 8 4 12 5 4 0 0 0 0 0 0 46 17,4 48 1 25 31 16 5 13 8 7 17 1 2 0 0 7,7
L Martin Havlat Meilleurs Buteurs; 763896 17 8 7 15 1 2 1 0 1 0 0 0 56 14,3 50 0 12 30 18 7 4 -3 4 17 3 6 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Passeur;
» Meilleurs Pointeurs;
» Meilleurs Gardien;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Simulateur :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser